

The basics
Quick facts
Intro
Badminton player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
9 June 2000(Saitama Prefecture, Japan)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
齋藤夏(日语:齋藤 夏さいとう なつ,2000年6月9日-),日本女子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(B隊)成員。埼玉縣出生,畢業於埼玉栄中学校及埼玉栄高等学校,2019年加入西京銀行,並為ACT SAIKYO羽毛球隊的成員,隊員編號為7號。
簡歷
2019年3月,齋藤夏出戰懷卡托羽毛球國際賽,與綠川大輝拿得混合雙打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
| 2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
| 2019年 | 懷卡托羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 |
| 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 綠川大輝 | 冠軍 | |
| 丹麥羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 川島美南 | 準決賽 | |
| 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 川島美南 | 亞軍 | |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 篠谷菜留 | 亞軍 | |
| 马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 篠谷菜留 | 冠軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
- ^ (日文)選手プロフィール 齋藤 夏. 日本バドミントン協会(NBA).
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Natsu SAITO (55417)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (02/04/2019) - Mixed doubles
- ^ (日文)ACT SAIKYO バドミントンチーム 選手紹介 齋藤 夏 NATSU SAITO 新人. ACT SAIKYO.