

Introduction
| Push | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 38 | 08.11.2013 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 95 | 10.11.2013 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 7 | 06.03.2015 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 32 | 06.03.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 22 | 01.03.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky No.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 28 | 04.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 72 | 11.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 41 | 06.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapbeduine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 18 | 13.05.2016 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 61 | 20.05.2016 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 43 | 15.05.2016 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 25 | 22.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 73 | 29.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 65 | 24.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Push | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 48 | 22.02.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 38 | 08.11.2013 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 95 | 10.11.2013 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 7 | 06.03.2015 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 32 | 06.03.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 22 | 01.03.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky No.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 28 | 04.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 72 | 11.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 41 | 06.09.2015 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapbeduine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 18 | 13.05.2016 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 61 | 20.05.2016 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 43 | 15.05.2016 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 25 | 22.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 73 | 29.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 65 | 24.09.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 48 | 22.02.2019 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosh36 (* 26. Dezember 1987 in Berlin-Spandau; bürgerlich Shervin Rahmani) ist ein deutscher Rapper iranischer Abstammung.
Biografie
Mosh36 wuchs in Berlin-Kreuzberg auf, bevor er 2008 nach Hamburg zog. Dort traf er auf die Rapcrew 187 Strassenbande. Mit Bonez MC machte er seine erste Aufnahme und erschien auf den Crewsamplern. Zusammen mit Said brachte er 2010 seine erste EP Jib ihm heraus, zwei Jahre später folgte das Debütalbum Moshroom. Weitere Bekanntheit erlangte er durch eine Tour mit Alpa Gun und seinen Beitrag zum Remix von Chabos wissen wer der Babo ist von Rapper Haftbefehl. Im Herbst 2013 brachte Mosh36 seine zweite Albumveröffentlichung, das Mixtape BZ (für Berlins Zukunft) heraus. Damit kam er in den deutschen Albumcharts bis auf Platz 38. Am 20. Februar 2015 veröffentlichte er sein drittes Album Unikat, welches sich in den deutschen Charts auf Rang 7 platzierte. Am 15. Dezember 2016 wurde bekanntgegeben, dass Mosh36 bei PA Sports' Label Life is Pain unterschrieben hat und ab sofort dort seine Musik veröffentlichen wird.
Diskografie
Alben
- Moshroom (Toprott Muzik, 2012)
- Unikat (Major Movez, 2015)
- Rapbeduine (Major Movez, 2016)
- DZ (Life is Pain, 2017)
Mixtape
- BZ (Major Movez, 2013)
EPs
- Jib ihm (mit Said, 2010)
- Lucky No.7 (Major Movez, 2015)
Gastbeiträge
- 2011: Intro und Fleisch vs. Fleisch auf Der Sampler II von 187 Strassenbande
- 2011: Kopf oder Zahl auf Toxischer Beton von Fatal
- 2011: Die Hoffnung auf Said von Said (feat. Tierstar Andrez)
- 2011: Halte mich fest (feat. Said) und Kein Teil der Gesellschaft auf Abstand von AchtVier
- 2012: Wo wir leben auf Selbst ist der Mann von Skinny Al
- 2012: 36Style (feat. Zaza) und One8seven36 auf Panikreaktion von B-Lash
- 2012: Bermuda Dreieck auf Orgi Pörnchen 6 von King Orgasmus One (feat. PTK & Herzog)
- 2012: Ihr seid alle nicht wie wir auf Ein Gauner kommt selten allein von Fatal & Rico
- 2012: Typisch Kanacken von Nicone
- 2012: BOSS (feat. B-Lash) und Pyramide Auge auf Geschlossene Gesellschaft EP von AK Ausserkontrolle
- 2012: Sag mir auf was stehst du auf Authentic Athletic von Olexesh (feat. Veysel)
- 2012: Parallelen United Remix von Celo & Abdi (feat. MoTrip, Joka, Summer Cem, Favorite, Sentence, Animus, Milonair, Timeless, Liquit Walker, Toni der Assi, Bosca, Crackaveli, B-Lash, Massiv, Automatikk, Capo & Veysel)
- 2013: Chabos wissen wer der Babo ist (Remix) auf Blockplatin von Haftbefehl (feat. Milonair, Olexesh, Habesha, Abdi, Celo, Crackaveli, DOE, 60/60, Al-Gear & Veysel)
- 2013: In echt (feat. Gzuz & Veli) und Warenübergabe auf Aufstand von AchtVier
- 2013: Alles kommt zurück Tour 2013 von Alpa Gun
- 2014: Illegal auf Slum Dog Millionaer von Kurdo
- 2014: Iranis auf H.A.Z.E von PA Sports (feat. Fard)
- 2014: Köfte auf AMG von Milonair
- 2014: Die üblichen Verdächtigen auf Eine drogenlose Frechheit von Herzog
- 2014: Multikriminell auf Wieder mal angeklagt von Al-Gear
- 2015: 24 Std (Remix) auf Kurwa von Schwesta Ewa (feat. Olexesh, Al-Gear, MoTrip, DCVDNS, El Mouss & Emo33)
- 2015: Air Force One auf Intravenös von Dú Maroc
- 2015: Überfall auf Biographie eines Dealers von MC Bogy (feat. B-Lash)
- 2015: Wolfskin von Hasan.K
- 2015: Bezirk 13 auf Bezirk 13 von KALAШ
- 2016: Knolle für Knolle von Milonair (Videoversion)
- 2016: Teheran auf Irreversibel von Nazar (feat. Milonair)
- 2016: Knolle für Knolle auf Milominati von Milonair (feat. Olexesh)
- 2016: Hallo hier ist Lila auf Diebe im Gesetz von Kalazh44
- 2016: RICC¥ auf Malavita von Riccy
- 2017: Original auf Instinkt von Kianush (feat. PA Sports)
- 2017: Blangster (feat. Kianush & Moe Phoenix) und Bestie auf Verloren im Paradies von PA Sports
- 2017: Gangster Gangster auf Mr. F von AchtVier
- 2018: 3eib auf NOA von Moe Phoenix
- 2018: Schnobi auf Warum so ernst EP von Achi der Entertainer (feat. Branka)
- 2018: Multikriminell 2 auf DVC von Al-Gear
- 2019: Push auf Safe von Kianush (feat. P.A.)
- 2019: Adrenalin auf Safe (All in EP) von Kianush
Quellen
- ↑ Chartquellen: Deutschland – AT – Schweiz
- ↑ Mosh36 kündigt Mixtape "BZ" für Oktober an // Tracklist veröffentlicht, Sixteen Bars, 14. Oktober 2013
- ↑ Mosh36 signt bei Life is Pain: Neues Video zu „Original“ mit Kianush & PA Sports. In: www.spit-tv.de. Abgerufen am 1. Januar 2017.