

The basics
Quick facts
Intro
Canadian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
21 March 1971(Toronto)
Residences
Toronto
The details
Biography
Introduction
Maureen Elizabeth Drake (born March 21, 1971) is a Canadian professional tennis player.
Her career-high WTA singles ranking is No. 47, which she reached on September 13, 1999. Her career high doubles ranking is No. 77, set on October 30, 2006.
After Drake qualified for the round of 16 at the 1999 Australian Open, Canada did not have a Canadian reach the fourth round of a Grand Slam event until Aleksandra Wozniak at the French Open in 2009.
Drake retired in April 2011 but returned to professional tennis in July 2014. She is among the oldest players on the WTA tour.
WTA career finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner–up | 1. | September 28, 1997 | Tier IV | Commonwealth Bank Tennis Classic, Indonesia | Hard | 1–6, 6–7(5–7) |
ITF Circuit finals
Singles: 18 (6 titles, 12 runners-up)
| Legend |
|---|
| ITF $100,000 (0–0) |
| ITF $75,000 (0–1) |
| ITF $50,000 (0–3) |
| ITF $25,000 (5–7) |
| ITF $10,000 (1–1) |
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner–up | 1. | July 23, 1990 | $25,000 | Evansville, United States | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Runner–up | 2. | September 28, 1992 | $25,000 | Salisbury, United States | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Runner–up | 3. | October 19, 1992 | $25,000 | Potosí, Mexico | Hard | 1–6, 4–6 | |
| Winner | 1. | February 22, 1993 | $25,000 | Miami, United States | Hard | 4–6, 7–5, 6–1 | |
| Runner–up | 4. | June 21, 1993 | $10,000 | Hilton Head Island, United States | Hard | 7–6(7–3), 2–6, 6–7(3–7) | |
| Runner–up | 5. | February 27, 1994 | $25,000 | Miami, United States | Hard | 5–7, 3–6 | |
| Winner | 2. | June 27, 1994 | $10,000 | Columbia, United States | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Runner–up | 6. | June 19, 1995 | $25,000 | Peachtree, United States | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Winner | 3. | July 31, 1995 | $25,000 | Mississauga, Canada | Hard | 6–4, 6–0 | |
| Runner–up | 7. | July 20, 1997 | $25,000 | Clearwater, United States | Hard | 3–6, 6–7(6–8) | |
| Winner | 4. | April 26, 1998 | $25,000 | Industry Hills, United States | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Winner | 5. | November 22, 1998 | $25,000 | Caracas, Venezuela | Hard | 6–1, 6–2 | |
| Runner–up | 8. | February 24, 2002 | $25,000 | Columbus, United States | Hard (i) | 2–6, 3–6 | |
| Winner | 6. | March 31, 2002 | $25,000 | Lawrenceville, United States | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Runner–up | 9. | April 14, 2002 | $50,000 | Naples, United States | Clay | 1–6, 3–6 | |
| Runner–up | 10. | July 4, 2004 | $50,000 | Los Gatos, United States | Hard | 6–7(0–7), 4–6 | |
| Runner–up | 11. | July 25, 2004 | $50,000 | Schenectady, United States | Hard | 3–6, 1–6 | |
| Runner–up | 12. | September 25, 2005 | $75,000 | Albuquerque, United States | Hard | 2–6, 3–6 |
Doubles: 20 (8 titles, 12 runners-up)
| Legend |
|---|
| ITF $100,000 (0–0) |
| ITF $75,000 (1–2) |
| ITF $50,000 (2–2) |
| ITF $25,000 (4–8) |
| ITF $10,000 (1–0) |
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | February 21, 1994 | $25,000 | Miami, United States | Hard | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| Runner–up | 1. | July 11, 1994 | $25,000 | Evansville, United States | Hard | 6–4, 6–7(4–7), 3–6 | ||
| Runner–up | 2. | October 3, 1994 | $25,000 | Rancho Mirage, United States | Hard | 6–0, 5–7, 4–6 | ||
| Runner–up | 3. | July 21, 1996 | $50,000 | Wilmington, United States | Hard | 5–7, 6–7(2–7) | ||
| Runner–up | 4. | July 20, 1997 | $25,000 | Clearwater, United States | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 2. | January 18, 1998 | $10,000 | Delray Beach, United States | Hard | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Winner | 3. | February 1, 1998 | $25,000 | Clearwater, United States | Hard | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| Runner–up | 5. | May 10, 1998 | $25,000 | Midlothian, United States | Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Runner–up | 6. | May 17, 1998 | $25,000 | Haines City, United States | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Runner–up | 7. | October 4, 1998 | $75,000 | Santa Clara, United States | Hard | 4–6, 7–5, 3–6 | ||
| Winner | 4. | November 1, 1998 | $50,000 | Austin, United States | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Runner–up | 8. | November 22, 1998 | $25,000 | Caracas, Venezuela | Hard | 3–6, 7–5, 3–6 | ||
| Runner–up | 9. | May 13, 2001 | $25,000 | Midlothian, United States | Clay | 6–7(2–7), 6–1, 2–6 | ||
| Runner–up | 10. | September 28, 2003 | $25,000 | Raleigh, United States | Clay | 6–2, 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 5. | October 12, 2003 | $25,000 | Lafayette, United States | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Winner | 6. | September 26, 2004 | $75,000 | Albuquerque, United States | Hard | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| Runner–up | 11. | October 24, 2004 | $50,000 | Cary, United States | Clay | 6–4, 3–6, 3–6 | ||
| Winner | 7. | January 22, 2006 | $25,000 | Fort Walton Beach, United States | Hard | 2–6, 6–4, 7–5 | ||
| Runner–up | 12. | February 11, 2007 | $75,000 | Midland, United States | Hard (i) | 4–6, 6–3, 3–6 | ||
| Winner | 8. | November 21, 2009 | $50,000 | Toronto, Canada | Hard (i) | 2–3 ret. |
Singles performance timeline
| Tournament | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||||||
| Australian Open | Absent | 1R | A | 1R | Q2 | Q1 | Absent | 4R | 1R | A | Q1 | 1R | 1R | Q1 | 0 / 6 | 3–6 | 33% | ||||
| French Open | Q1 | Absent | Q3 | Q2 | Absent | Q1 | Q1 | A | Q1 | 1R | 1R | Q2 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||
| Wimbledon | Absent | 1R | Q2 | Q2 | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | Q2 | Q1 | 0 / 6 | 5–6 | 45% | |||||||
| US Open | Absent | 1R | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 | 1R | Q1 | Q1 | Q2 | 1R | 1R | Q1 | 0 / 4 | 0–4 | 0% | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4–4 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 0 / 18 | 8–18 | 31% |
Doubles performance timeline
| Tournament | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SR | W–L | Win % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | Absent | 1R | Absent | 2R | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% | ||||||||||
| French Open | Absent | 2R | Absent | 1R | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||||||||||||
| Wimbledon | Absent | 2R | 1R | Absent | Q1 | Q1 | 2R | 0 / 3 | 2–3 | 40% | |||||||||
| US Open | Absent | 1R | 1R | Absent | 0 / 2 | 0–2 | 0% | ||||||||||||
| Win–Loss | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0 / 10 | 4–10 | 29% | |||
Record against top 50 players
Drake's win-loss record (14–54, 21%) against players who were ranked world no. 50 or higher when played is as follows:
Players who have been ranked World No. 1 are in boldface.
Anne Kremer 4–1
Patty Schnyder 1–0
Gigi Fernández 1–0
Anne Minter 1–0
Barbara Rittner 1–0
Kristina Brandi 1–0
Sylvia Plischke 1–0
Cara Black 1–0
Marie-Gaïané Mikaelian 1–0
Cho Yoon-jeong 1–0
Tamarine Tanasugarn 1–1
Kim Clijsters 0–1
Lindsay Davenport 0–1
Martina Hingis 0–1
Amélie Mauresmo 0–1
Venus Williams 0–1
Nathalie Tauziat 0–1
Mary Joe Fernández 0–1
Ai Sugiyama 0–1
Julie Halard-Decugis 0–1
Brenda Schultz-McCarthy 0–1
Eleni Daniilidou 0–1
Kimberly Po 0–1
Naoko Sawamatsu 0–1
Karolina Šprem 0–1
Patty Fendick 0–1
Magüi Serna 0–1
Natalia Medvedeva 0–1
Nicole Bradtke 0–1
Mana Endo 0–1
Mariaan de Swardt 0–1
Virginia Ruano Pascual 0–1
Ann Grossman 0–1
Ginger Helgeson-Nielsen 0–1
Lindsay Lee-Waters 0–1
Meilen Tu 0–1
Carrie Cunningham 0–1
Elena Tatarkova 0–1
Anca Barna 0–1
Steffi Graf 0–2
Irina Spîrlea 0–2
Silvia Farina Elia 0–2
Elena Likhovtseva 0–2
Tatiana Panova 0–2
Katarina Srebotnik 0–2
Clarisa Fernández 0–2
Chanda Rubin 0–3
Dominique Monami 0–3
Amanda Coetzer 0–4