

MastaMic
The basics
Quick facts
The details
Biography
Introduction
馬米(英语:MastaMic,原名唐崇政)是一位香港饒舌歌手。音樂人,網上知名繞舌歌手。他是港台節目《頭條新聞》常客,製作了多首諷刺時弊的繞舌歌曲。於2005年出道,2011年推出首張個人mixtape《The New Hope Mixtape》。2012年自資推出第二張個人mixtape《Justice Is What I Rap For》,2013年自資推出首張個人專輯《流行反擊戰》。
HK Rap Up
- 16 HK Rap Up
- 15 HK Rap Up
- 14 HK Rap Up
- 13 HK Rap Up
- 12 HK Rap Up
- 11 HK Rap Up
- 10 HK Rap Up
- 09 HK Rap Up
- 08 HK Rap Up
頭條新聞(Rap爆Mic)
- 最弊工資
- Hate 'Em Now
- 靈魂停步
- 阿凡的故事
- 僭建「權」
- 致警信
- 波士新聞
- Right to Vote
- 塑化No Good
- 仇富不仁
曾參與其他歌手的歌曲
2010年
|
Critical Kung Fu feat. DJ Tin Ho & MastaMic |
2011年
|
|
2012年
|
|
2013年
|
|
2014年
|
|
2015年
|
2016年
|
|
2017年
|
個人專輯
| 專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | The New Hope Mixtape | 數碼大碟 | 自資 | 2011年2月19日 |
曲目
CD
|
| 2nd | 流行反擊戰 | 大碟 | 自資 | 2013年3月30日 |
曲目
CD
|
| 3rd | 自資 | --年--月--日 |
曲目
CD
|
派台歌曲成績
| 派台歌曲成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 2011年 | ||||||
| The New Hope Mixtape | Google Me | 4 | 11 | - | - | |
| The New Hope Mixtape | 超過可怕的事 | - | - | - | - | 與Pam Chung合唱 |
| 2012年 | ||||||
| 佔領 | 佔領 | 1 | 3 | 1 | × | 首支兩台冠軍歌 |
| Justice Is What I Rap For | 最弊工資 | 5 | - | - | - | |
| Justice Is What I Rap For | 阿凡的故事 | - | 15 | - | - | |
| 流行反擊戰 | 流行無罪 | - | - | - | - | |
| 2013年 | ||||||
| 流行反擊戰 | Go! | 19 | 7 | - | - | |
| 流行反擊戰 | Hate Me | 1 | 13 | 3 | - | Featuring Jerald |
| 流行反擊戰 | 上位 | 5 | - | - | - | Featuring 側田、Jerald |
| 獨家試唱 | B.O.Y. (Be On You) | - | - | - | 4 | 與黎美言合唱 |
| 2014年 | ||||||
| 跳起Yeah | - | - | 4 | - | 與The Pancakes合唱 新城「勁爆兒歌榜」:1 |
|
| 13 HK Rap Up | 20 | - | - | - | Radio Edit版本 | |
| 2015年 | ||||||
| 14 HK Rap Up | - | - | - | - | Radio Edit版本 | |
| 2016年 | ||||||
| 15 HK Rap Up | 16 | - | - | - | Radio Edit版本 | |
| #JUNGLE | 11 | - | 17 | - | Radio Edit版本 | |
| Hands In The Air | - | - | - | - | 與鐵樹蘭合唱 | |
| 我我我我我有胸部(Masta Remix) | 13 | - | - | - | 改編自I Love You Boyz同名作品 | |
| Good Times | 3 | 3 | 2 | 4 | Featuring Jerald | |
| 2017年 | ||||||
| 16 HK Rap Up | - | - | 15 | - | Radio Edit版本 | |
| Backseat Love | 10 | 16 | 3 | - | Featuring Soul Jase | |
| 各台冠軍歌總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 | ||
- (*)表示仍在榜上