

The basics
Quick facts
Intro
Latvian tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
29 June 1994(Bauska, Bauska Municipality, Latvia)
Star sign:
Residences
Riga, Latvia
Family:
Siblings:
The details
Biography
Introduction
Mārtiņš Podžus (born 29 June 1994) is a Latvian tennis player.
Podžus has a career high ATP singles ranking of 418 achieved on 17 February 2020. He also has a career high ATP doubles ranking of 390 achieved on 19 August 2019.
Podžus has represented Latvia at the Davis Cup where he has a W/L record of 19–16. He debuted in the Latvian Davis Cup team at 17 years and 10 days old, in 8 July 2011, against Denmark.
Podžus has a twin brother Jānis Podžus who is also a tennis player.
Future and Challenger finals
Singles: 14 (7–7)
| Legend |
|---|
| ATP Challengers 0 (0–0) |
| ITF Futures 14 (7–7) |
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | November 17, 2013 | Bradenton, USA F31 | Clay | Andrey Rublev | 6–3, 6–7, 3–6 |
| Win | 2. | October 12, 2014 | Leimen, Germany F15 | Hard (i) | Florian Fallert | 7–5, 7–6 |
| Win | 3. | December 14, 2014 | Antalya, Turkey F44 | Hard | Erik Crepaldi | 6–2, 6–0 |
| Loss | 4. | May 9, 2015 | Båstad, Sweden F2 | Clay | Michael Linzer | 4–6, 2–6 |
| Win | 5. | June 21, 2015 | Istanbul, Turkey F24 | Hard | Bradley Mousley | 6–1, 6–0 |
| Loss | 6. | May 1, 2016 | Vero Beach, USA F15 | Clay | Jonas Lütjen | 6–7, 3–6 |
| Loss | 7. | October 14, 2017 | Nonthaburi, Thailand F8 | Hard | Max Purcell | 7–6, 2–6, 6–7 |
| Loss | 8. | May 13, 2018 | Wisła, Poland F2 | Clay | Pascal Meis | 2–6, 6–3, 3–6 |
| Win | 9. | September 2, 2018 | Subotica, Serbia F4 | Clay | Marko Miladinović | 6–2, 7–6 |
| Loss | 10. | November 3, 2018 | Tartu, Estonia F2 | Carpet (i) | Vladyslav Manafov | 5–7, 3–6 |
| Win | 11. | August 11, 2019 | M15 Koszalin, Poland | Clay | David Poljak | 6–3, 3–6, 6–4 |
| Win | 12. | October 6, 2019 | M25 Falun, Sweden | Hard (i) | Patrik Niklas-Salminen | 5–7, 6–3, 6–2 |
| Loss | 13. | February 9, 2020 | M25 Palm Coast, United States | Clay | Alexander Ritschard | 6–7, 4–6 |
| Win | 14. | October 11, 2020 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | Nick Chappell | 6–4, 1–6, 7–5 |
Doubles 15 (8–7)
| Legend |
|---|
| Challengers 0 (0–0) |
| Futures 15 (8–7) |
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | March 9, 2014 | Cherkasy, Ukraine F1 | Hard (i) | Jānis Podžus | Vladyslav Manafov Filip Veger | 2–6, 5–7 |
| Win | 2. | December 7, 2014 | Antalya, Turkey F43 | Hard | Jānis Podžus | Romain Barbosa Frederico Ferreira Silva | 4–6, 6–3, [10–7] |
| Loss | 3. | December 14, 2014 | Antalya, Turkey F44 | Hard | Jānis Podžus | Bogdan Ionuț Apostol Lukas Mugevičius | 4–6, 6–4, [11–13] |
| Win | 4. | April 19, 2015 | Sharm El Sheikh, Egypt F14 | Hard | Jānis Podžus | Martin Fischer Jannis Liniger | 6–0, 0–6, [10–7] |
| Loss | 5. | October 4, 2015 | Hambach, Germany F14 | Carpet (i) | Jānis Podžus | Johannes Härteis Hannes Wagner | 6–7, 6–7 |
| Loss | 6. | October 18, 2015 | Bad Salzdetfurth, Germany F16 | Carpet (i) | Jānis Podžus | Petr Michnev Pavel Nejedlý | 4–6, 2–6 |
| Win | 7. | May 13, 2018 | Wisła, Poland F2 | Clay | Patrick Daciek | Timur Kiyamov Maxim Ratniuk | 6–4, 4–6, [10–7] |
| Win | 8. | October 6, 2018 | Falun, Sweden F5 | Hard (i) | Jānis Podžus | Antoine Bellier Johannes Härteis | 6–1, 6–2 |
| Win | 9. | November 10, 2018 | Pärnu, Estonia F3 | Hard (i) | Jānis Podžus | Vladimir Ivanov Maxim Ratniuk | 6–3, 6–4 |
| Win | 10. | June 2, 2019 | M25 Kiseljak, Bosnia and Herzegovina | Clay | Maxim Ratniuk | Francisco Cerúndolo João Pedro Sorgi | 7–6, 6–2 |
| Win | 11. | July 21, 2019 | M15 Piešťany, Slovakia | Clay | Jānis Podžus | Vít Kopřiva Petr Nouza | 6–7, 7–6, [10–7] |
| Win | 12. | August 11, 2019 | M15 Koszalin, Poland | Clay | Jānis Podžus | Hasan Ibrahim Timo Stodder | 7–6, 5–7, [10–5] |
| Loss | 13. | October 6, 2019 | M25 Falun, Sweden | Hard (i) | Jānis Podžus | Florian Lakat Jan Zieliński | 6–7, 1–6 |
| Loss | 14. | October 11, 2020 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | Yurii Dzhavakian | Vladyslav Manafov Vitaliy Sachko | 3–6, 3–6 |
| Loss | 15. | February 21, 2021 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt | Hard | Robert Strombachs | Hsu Yu-hsiou Jumpei Yamasaki | 3–6, 7–5, [7–10] |
Davis Cup
Participations: (19–16)
| Matches by type |
|---|
| Group membership |
| World Group (0–0) |
| WG Play-off (0–0) |
| Group I (2–2) |
| Group II (9–10) |
| Group III (8–4) |
| Group IV (0–0) |
| Matches by surface |
| Hard (6–8) |
| Clay (13–8) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Matches by type |
| Singles (12–12) |
| Doubles (7–4) |
| World Group (0–0) |
| WG Play-off (0–0) |
| Group I (2–2) |
| Group II (9–10) |
| Group III (8–4) |
| Group IV (0–0) |
| Hard (6–8) |
| Clay (13–8) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Singles (12–12) |
| Doubles (7–4) |
| Rubber outcome | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeat | 1 | II | Singles | Denmark | Frederik Nielsen | 6–0, 6–1, 5–7, 3–6, 0–6 |
| Defeat | 2 | V | Singles | Martin Pedersen | 2–6, 4–6, 1–6 | |
| Defeat | 3 | V | Singles (dead rubber) | Egypt | Karim-Mohamed Maamoun | 2–6, 6–3, 4–6 |
| Defeat | 4 | V | Singles (dead rubber) | Finland | Herkko Pöllänen | 4–6, 4–6 |
| Defeat | 5 | I | Singles | Slovakia | Lukáš Lacko | 6–3, 3–6, 3–6, 1–6 |
| Victory | 6 | I | Singles | Sweden | Elias Ymer | 7–6, 7–5, 6–7, 3–6, 9–7 |
| Defeat | 7 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Johan Brunström / Robert Lindstedt | 4–6, 2–6, 6–3, 6–4, 3–6 | |
| Victory | 8 | IV | Singles | Christian Lindell | 6–4, 6–7, 6–4, 6–2 | |
| Victory | 9 | I | Singles | Bulgaria | Alexandar Lazov | 6–3, 7–5, 7–5 |
| Defeat | 10 | III | Doubles (with Jānis Podžus) | Tihomir Grozdanov / Ilia Kushev | 6–3, 6–2, 4–6, 5–7, 1–6 | |
| Defeat | 11 | IV | Singles | Dimitar Kuzmanov | 6–7, 7–5, 2–6, 4–6 | |
| Victory | 12 | I | Singles | Madagascar | Jacob Rasolondrazana | 6–1, 6–2, 7–6 |
| Victory | 13 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Tony Rajaobelina / Antso Rakotondramanga | 6–1, 6–4, 6–2 | |
| Victory | 14 | IV | Singles | Antso Rakotondramanga | 2–6, 6–2, 4–6, 7–6, 6–4 | |
| Victory | 15 | I | Singles | Monaco | Romain Arneodo | 7–6, 6–4, 7–6 |
| Victory | 16 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Romain Arneodo / Benjamin Balleret | 6–3, 6–2, 7–5 | |
| Defeat | – | V | Singles | Benjamin Balleret | WO * | |
| Defeat | 17 | I | Singles | Belarus | Ilya Ivashka | 4–6, 2–6, 5–7 |
| Victory | 18 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Aliaksandr Bury / Andrei Vasilevski | 3–6, 6–3, 6–4, 7–6 | |
| Defeat | 19 | I | Singles | Norway | Casper Ruud | 3–6, 1–6, 5–7 |
| Defeat | 20 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Viktor Durasovic / Casper Ruud | 3–6, 6–7, 7–6, 2–6 | |
| Defeat | 21 | II | Singles | Morocco | Reda El Amrani | 4–6, 6–7, 4–6 |
| Victory | 22 | III | Doubles (with Miķelis Lībietis) | Amine Ahouda / Reda El Amrani | 4–6, 7–6, 7–6, 6–3 | |
| Victory | 23 | V | Singles | Amine Ahouda | 6–1 ret. | |
| Defeat | 24 | II | Singles | Greece | Markos Kalovelonis | 3–6, 4–6 |
| Victory | 25 | III | Doubles (with Artūrs Lazdiņš) | Markos Kalovelonis / Ioannis Stergiou | 7–5, 6–3 | |
| Defeat | 26 | II | Singles | Montenegro | Ljubomir Čelebić | 4–6, 5–7 |
| Victory | 27 | II | Singles | Armenia | Sedrak Khachatryan | 6–0, 6–1 |
| Victory | 28 | II | Singles | Liechtenstein | Vital Flurin Leuch | 6–0, 6–4 |
| Victory | 29 | III | Doubles (with Roberts Grīnvalds) | Robin Forster / Vital Flurin Leuch | 6–1, 6–3 | |
| Victory | 30 | II | Singles | Montenegro | Ljubomir Čelebić | 6–4, 6–3 |
| Victory | 31 | II | Singles | North Macedonia | Gorazd Srbljak | 6–1, 6–2 |
| Victory | 32 | II | Singles | Estonia | Jürgen Zopp | 6–1, 7–6 |
| Defeat | 33 | III | Doubles (with Jānis Podžus) | Jürgen Zopp / Kenneth Raisma | 6–7, 4–6 | |
| Defeat | 34 | II | Singles | Greece | Stefanos Tsitsipas | 4–6, 4–6 |
| Victory | 35 | III | Doubles (with Robert Strombachs) | Markos Kalovelonis / Petros Tsitsipas | 6–4, 6–0 | |
* Walkover doesn't count in his overall record.