

The basics
Quick facts
Intro
Austrian bridge player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
7 January 1976
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Martin Schifko (ur. 7 stycznia 1976) – austriacki brydżysta, World International Master (WBF), European Master (EBL).
Wyniki Brydżowe
Olimpiady
Na olimpiadach uzyskał następujące rezultaty:
| Olimpiady brydżowe. Zawody teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2012 | Lille | 2. Olimpiada Sportów Umysłowych | Open | Austria | 17 |
| 2004 | Stambuł | 12. Olimpiada Teamów | Open | Austria | 29 |
Zawody Światowe
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2012 | Lille | 5. Otwarte Mistrzostwa Świata Teamów Mikstowych | Miksty | Austria | 11 |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open | Alizee | 65 |
| 2005 | Estoril | 37. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Austria 1 | 42 |
| 2004 | Stambuł | 3. Transnarodowe Mistrzostwa Świata Teamów Mikstowych | Miksty | Jovi | 129 |
| 2000 | Maastricht | 11. Olimpiada Brydżowa | Miksty | Wernle | 3 |
| 2000 | Maastricht | 1. Akademickie Mistrzostwa Świata Temów | Open | Austria | 1 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open | Arno Lindermann | 112 |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Miksty | Andrea Muliar | 241 |
| 2001 | Stargard | 4. Mistrzostwa Świata Par Juniorów | Juniorzy | Andreas Gloyer | 1 |
| 1999 | Nymburk | 3. Mistrzostwa Świata Par Juniorów | Juniorzy | Arno Lindermann | 30 |
Zawody europejskie
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
| Zawody Europejskie. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2013 | Ostenda | 6. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Ned Aut | 20 |
| 2013 | Ostenda | 6. Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Austria Open | 2 |
| 2007 | Antalya | 3. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Van Helsing | 84 |
| 2007 | Antalya | 3. Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Schifko | 55 |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Alizee | 39 |
| 2004 | Malmö | 47. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Austria | 18 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Schifko | 124 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Artmer | 33 |
| 2002 | Salsomaggiore | 46. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Austria | 19 |
| 2001 | Teneryfa | 45. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Austria | 13 |
| 2000 | Antalya | 17. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Teamów | Juniorzy | Austria | 11 |
| Zawody Europejskie. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2013 | Ostenda | 6. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Sascha Wernle | 173 |
| 2007 | Antalya | 3. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Björn Fallenius | 19 |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Arno Lindermann | 144 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Mikst | Maria Erhart | 50 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Alexander Wernle | 42 |
| 2002 | Ostenda | 7. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Doris Fischer | 13 |
Klasyfikacja
- Martin Schifko – klasyfikacja WBF (ang.)
- Martin Schifko – klasyfikacja EBL (ang.)
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Martin Schifko (ang.). [dostęp 2014-12-13].
Zobacz też
- Brydż sportowy