

The basics
Quick facts
Intro
Polish tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
15 January 1981(Barlinek, Gmina Barlinek, Myślibórz County, West Pomeranian Voivodeship)
Residences
Szczecin
The details
Biography
Introduction
Marcin Matkowski (born 15 January 1981) is a Polish professional tennis player whose speciality is in doubles. His current partner is Leander Paes; they have been playing together since 2016. He played college tennis at UCLA, where his teammates included Jean-Julien Rojer.
Matkowski and Mariusz Fyrstenberg qualified as the eighth and final contenders in the 2006 Tennis Masters Cup. This was mainly because of their reaching the semifinals at the Australian Open. In 2011, they reached the US Open men's doubles final and the final at the year-end championships. They have participated in the year-end championships six times to date.
Major finals
Grand Slam finals
Doubles: 1 (0–1)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2011 | US Open | Hard | 2–6, 2–6 |
Mixed doubles: 2 (0–2)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2012 | US Open | Hard | 7–6(10–8), 1–6, [10–12] | ||
| Runner-up | 2015 | French Open | Clay | 6–7(3–7), 1–6 |
Year-End Championships finals
Doubles: 1 (0-1)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2011 | London | Hard (i) | 5–7, 3–6 |
Masters 1000 finals
Doubles: 9 (2 titles, 7 runners-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2007 | Madrid | Clay | 3–6, 6–7(4–7) | ||
| Winner | 2008 | Madrid | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Runner-up | 2009 | Shanghai | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 2010 | Shanghai | Hard | 5–7, 6–4, [5–10] | ||
| Winner | 2012 | Madrid | Clay (blue) | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 2013 | Miami | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 2014 | Paris | Hard (i) | 6–7(5–7), 7–5, [6–10] | ||
| Runner-up | 2015 | Madrid | Clay | 2–6, 7–6(7–5), [9–11] | ||
| Runner-up | 2015 | Cincinnati | Hard | 2–6, 2–6 |
ATP career finals
Doubles: 47 (18 titles, 29 runners-up)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 28 July 2003 | Orange Warsaw Open, Sopot, Poland (1) | Clay | 6–4, 6–7(7–9), 6–3 | ||
| Winner | 2. | 23 February 2004 | Brasil Open, Costa do Sauipe, Brazil | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 3. | 1 August 2005 | Orange Warsaw Open, Sopot, Poland (2) | Clay | 7–6(9–7), 6–4 | ||
| Runner-up | 1. | 26 September 2005 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palermo, Italy | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 2. | 20 February 2006 | Brasil Open, Costa do Sauipe, Brazil | Clay | 1–6, 6–4, [3–10] | ||
| Runner-up | 3. | 24 April 2006 | Torneo Godó, Barcelona, Spain | Clay | 2–6, 7–6(7–4), [5–10] | ||
| Runner-up | 4. | 21 August 2006 | Pilot Pen Tennis, New Haven, United States | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Winner | 4. | 11 September 2006 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucharest, Romania | Clay | 6–7(5–7), 7–6(7–5), [10–8] | ||
| Runner-up | 5. | 25 September 2006 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palermo, Italy | Clay | 6–7(1–7), 6–7(2–7) | ||
| Runner-up | 6. | 24 October 2006 | Davidoff Swiss Indoors, Basel, Switzerland | Carpet (i) | 6–4, 4–6, [8–10] | ||
| Winner | 5. | 30 July 2007 | Orange Warsaw Open, Sopot, Poland (3) | Clay | 6–1, 6–1 | ||
| Runner-up | 7. | 19 August 2007 | Pilot Pen Tennis, New Haven, United States | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 8. | 1 October 2007 | Open de Moselle, Metz, France | Hard (i) | 1–6, 4–6 | ||
| Winner | 6. | 7 October 2007 | Erste Bank Open, Vienna, Austria | Hard (i) | 6–4, 6–2 | ||
| Runner-up | 9. | 15 October 2007 | Madrid Open, Madrid, Spain | Hard (i) | 3–6, 6–7(4–7) | ||
| Runner-up | 10. | 28 April 2008 | Barcelona Open, Barcelona, Spain | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 7. | 9 June 2008 | Orange Warsaw Open, Warsaw, Poland (4) | Clay | 6–0, 3–6, [10–4] | ||
| Runner-up | 11. | 8 September 2008 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucharest, Romania | Clay | 6–7(4–7), 7–6(11–9), [20–22] | ||
| Runner-up | 12. | 29 September 2008 | Open de Moselle, Metz, France | Hard (i) | 7–5, 3–6, [8–10] | ||
| Winner | 8. | 12 October 2008 | Madrid Open, Madrid, Spain | Hard (i) | 6–4, 6–2 | ||
| Winner | 9. | 19 June 2009 | AEGON International, Eastbourne, United Kingdom (1) | Grass | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 13. | 9 August 2009 | Legg Mason Tennis Classic, Washington, United States | Hard | 5–7, 6–7(3–7) | ||
| Winner | 10. | 28 September 2009 | Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malaysia | Hard (i) | 6–2, 6–1 | ||
| Runner-up | 14. | 12 October 2009 | Shanghai ATP Masters 1000, Shanghai, China | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Winner | 11. | 18 June 2010 | AEGON International, Eastbourne, United Kingdom (2) | Grass | 6–3, 5–7, [10–8] | ||
| Runner-up | 15. | 3 October 2010 | Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malaysia | Hard (i) | 6–7(3–7), 6–7(5–7) | ||
| Runner-up | 16. | 10 October 2010 | China Open, Beijing, China | Hard | 1–6, 6–7(5–7) | ||
| Runner-up | 17. | 17 October 2010 | Shanghai ATP Masters 1000, Shanghai, China | Hard | 5–7, 6–4, [5–10] | ||
| Runner-up | 18. | 31 October 2010 | Erste Bank Open, Vienna, Austria | Hard | 5–7, 6–3, [5–10] | ||
| Runner-up | 19. | 10 September 2011 | US Open, New York, United States | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 20. | 27 November 2011 | ATP World Tour Finals, London, United Kingdom | Hard (i) | 5–7, 3–6 | ||
| Runner-up | 21. | 3 March 2012 | Dubai Tennis Championships, Dubai, UAE | Hard | 4–6, 6–3, [5–10] | ||
| Winner | 12. | 29 April 2012 | Barcelona Open, Barcelona, Spain | Clay | 2–6, 7–6(9–7), [10–8] | ||
| Winner | 13. | 14 May 2012 | Mutua Madrid Open, Madrid, Spain | Clay (blue) | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 22. | 30 March 2013 | Miami Masters, Miami, United States | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 14. | 21 July 2013 | International German Open, Hamburg, Germany | Clay | 3-6, 6-1, [10-8] | ||
| Runner-up | 23. | 27 April 2014 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucharest, Romania | Clay | 4-6, 4-6 | ||
| Winner | 15. | 21 September 2014 | Moselle Open, Metz, France | Hard (i) | 6–7(3–7), 6–3, [10–8] | ||
| Winner | 16. | 27 September 2014 | Proton Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malaysia | Hard (i) | 3–6, 7–6(7–5), [10–5] | ||
| Runner-up | 24. | 2 November 2014 | BNP Paribas Masters, Paris, France | Hard (i) | 6–7(5–7), 7–5, [6–10] | ||
| Runner-up | 25. | 10 May 2015 | Madrid Open, Madrid, Spain | Clay | 2–6, 7–6(7–5), [9–11] | ||
| Runner-up | 26. | 21 June 2015 | Aegon Championships, London, United Kingdom | Grass | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 27. | 23 August 2015 | Western & Southern Open, Cincinnati, United States | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 28. | 1 May 2016 | Estoril Open, Cascais, Portugal | Clay | 4–6, 6–3, [8–10] | ||
| Winner | 17. | 9 October 2016 | Japan Open, Tokyo, Japan | Hard | 6−2, 7−6(7−4) | ||
| Winner | 18. | 14 January 2017 | Auckland Open, Auckland, New Zealand | Hard | 1–6, 6–2, [10–3] | ||
| Runner-up | 29. | 4 March 2017 | Dubai Tennis Championships, Dubai, UAE | Hard | 6–4, 3-–6, [3–10] |
Performance timeline
Doubles
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | P | Z# | PO | G | F-S | SF-B | NMS | NH |
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | W–L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | SF | 1R | 3R | QF | 2R | QF | QF | 1R | 3R | 2R | 2R | 20–12 | |||
| French Open | A | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | QF | 1R | 3R | QF | 1R | QF | QF | 21–13 | |||
| Wimbledon | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 3R | 2R | QF | 2R | 11–13 | |||
| US Open | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | QF | F | 1R | 1R | 3R | QF | 2R | 19–13 | |||
| Win–Loss | 0–0 | 4–3 | 3–4 | 7–4 | 2–4 | 3–4 | 4–4 | 8–4 | 8–4 | 5–4 | 5–4 | 5–4 | 10–4 | 6–4 | 71–51 | |||
| Year-End Championship | ||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | A | A | A | RR | A | SF | RR | SF | F | A | RR | A | RR | A | 10–15 | |||
| Olympic Games | ||||||||||||||||||
| Doubles | NH | 1R | Not Held | QF | Not Held | 1R | Not Held | 2R | 3–4 | |||||||||
| ATP Masters Series 1000 | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | 1R | A | 2R | 2R | 1R | QF | 1R | 1R | SF | 1R | 1R | SF | 2R | 10–12 | |||
| Miami | A | 1R | A | 1R | 1R | 2R | 1R | SF | 1R | 1R | F | 1R | 1R | 1R | 7–12 | |||
| Monte Carlo | A | 2R | A | QF | 2R | 2R | QF | 2R | SF | 2R | 2R | 2R | SF | 2R | 12–12 | |||
| Rome | A | A | A | 2R | A | QF | QF | 1R | 2R | QF | 1R | 1R | 2R | QF | 7–10 | |||
| Madrid | A | A | A | QF | F | W | 2R | QF | QF | W | 2R | QF | F | 2R | 21–10 | |||
| Canada | A | A | A | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | QF | QF | SF | 1R | QF | 2R | 7–11 | |||
| Cincinnati | A | A | A | 1R | 2R | QF | QF | QF | QF | QF | QF | QF | F | 2R | 12–12 | |||
| Shanghai | Not Held | Not Masters Series | F | F | SF | 2R | 2R | 2R | QF | 2R | 11–8 | |||||||
| Paris | A | A | A | QF | 2R | SF | SF | 2R | QF | QF | 2R | F | 2R | 1R | 14–10 | |||
| Hamburg | A | A | A | 2R | 2R | 2R | Not Masters Series | 3–3 | ||||||||||
| Win–Loss | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 7–9 | 7–8 | 13–8 | 10–9 | 8–9 | 8–9 | 9–8 | 11-9 | 10–9 | 13–9 | 7–8 | 104–100 | |||
| Career Statistics | ||||||||||||||||||
| Titles–Finals | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–6 | 2–5 | 2–5 | 2–4 | 1–5 | 0–2 | 2–3 | 1-2 | 2–4 | 0–3 | 1–2 | 17-45 | |||