

The basics
Quick facts
Intro
Badminton player
A.K.A.
Lukasz Moren
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
1 June 1986
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Łukasz Moreń (born 1 June 1986) is a Polish male badminton player.
Achievements
BWF International Challenge/Series
Men's Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Polish Open | 21-11, 21-18 | 01 ! |
||
| 2016 | Finnish International | 8-11, 2-11, 4-11 | 02 ! |
||
| 2016 | Slovak Open | 11-8, 11-8, 11-5 | 01 ! |
||
| 2016 | Lithuanian International | 11-21, 21-17, 21-19 | 01 ! |
||
| 2014 | Czech International | 15-21, 15-21 | 02 ! |
||
| 2014 | White Nights | 21-18, 21-17 | 01 ! |
||
| 2014 | Spanish Open | 9-21, 21-15, 21-16 | 01 ! |
||
| 2014 | Swedish Masters | 18-21, 22-20, 15-21 | 02 ! |
||
| 2013 | Italian International | 21-23, 17-21 | 02 ! |
||
| 2013 | Bulgarian International | 21-16, 13-21, 24-22 | 01 ! |
||
| 2013 | Spanish Open | 10-21, 21-18, 19-21 | 02 ! |
||
| 2013 | Dutch International | 21–13, 18-21, 21-9 | 01 ! |
||
| 2012 | Polish International | 21-13, 21-9 | 01 ! |
||
| 2011 | Hungarian International | 18-21, 18-21 | 02 ! |
||
| 2011 | Swiss International | 17-21, 21-16, 21-12 | 01 ! |
||
| 2011 | Slovak Open | 10-21, 20-22 | 02 ! |
||
| 2011 | Lithuanian International | 21-12 24-22 | 01 ! |
||
| 2011 | Slovenian International | 21-13, 21-14 | 01 ! |
||
| 2011 | Swedish Masters | 21-14, 23-25, 16-21 | 02 ! |
||
| 2005 | Latvia Riga International | 15-11, 15-6 | 01 ! |
Mixed Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Hungarian International | 11-21, 19-21 | 02 ! |
||
| 2009 | Portugal International | 21-13 21-14 | 01 ! |