

The details
Biography
Introduction
Lewis Kaplan– francuski brydżysta.
Wyniki brydżowe
Zawody światowe
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Open | Voldoire | 81 |
| 2001 | Paryż | 35. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Kaplan | 32 |
| 2000 | Maastricht | 11. Olimpiada Brydżowa | Miksty | Kaplan | 14 |
| 1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Open | Kaplan | 113 |
| 1996 | Rodos | 1. Mistrzostwa Świata Teamów Mikstowych | Miksty | Kaplan | 6 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open IMP | Fabienne Pigeaud | 112 |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Open | Fabienne Pigeaud | 273 |
| 2006 | Werona | 12. Mistrzostwa Świata | Miksty | Fabienne Pigeaud | 232 |
| 2002 | Montreal | 11. Mistrzostwa Świata | Open | Alain Hertz | 175 |
| 2002 | Montreal | 11 Mistrzostwa Świata | Miksty | Sylvie Dumon | 254 |
| 1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Miksty | Christine Lustin | 45 |
Zawody europejskie
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
| Zawody Europejskie. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Rossard | 33 |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Seniorzy | Kaplan | 13 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Miksty | Kaplan | 18 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Seniorzy | Kaplan | 17 |
| 2002 | Ostenda | 7. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Kaplan | 64 |
| 2000 | Bellaria | 6. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Kaplan | 14 |
| 1999 | Malta | 44. Mistrzostwa Europy Teamów | Seniorzy | France 2 | 3 |
| 1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Kaplan | 27 |
| 1994 | Barcelona | 3. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Kaplan | 25 |
| Zawody Europejskie. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Mikst | Danièle Avon | 199 |
| 2005 | Teneryfa | 2. Otwarte Mistrzostwa Europy | Seniorzy | Danièle Avon | 44 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Mikst | Christine Lustin | 142 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Jerzy Romanowski | 301 |
| 2002 | Ostenda | 7. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Elisabeth Hugon | 289 |
| 2001 | Sorrento | 11.Mistrzostwa Europy Par | Open | Jerzy Romanowski | 189 |
| 2000 | Bellaria | 6. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Christine Lustin | 129 |
| 1999 | Warszawa | 10. Mistrzostwa Europy Par | Open | Jerzy Romanowski | 253 |
| 1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | W Kremer | 152 |
| 1997 | Haga | 9. Mistrzostwa Europy Par | Open | Bernard Cabanes | 162 |
| 1996 | Monte Carlo | 4. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Elisabeth Hugon | 72 |
| 1994 | Barcelona | 3. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Elisabeth Hugon | 191 |
| 1993 | Bielefeld | 7. Mistrzostwa Europy Par | Open | Patrick Sussel | 106 |
| 1992 | Ostenda | 2. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Elisabeth Hugon | 139 |
| 1991 | Montecatini | 6. Mistrzostwa Europy Par | Open | Marc Bompis | 57 |
Klasyfikacja
- Lewis Kaplan – klasyfikacja WBF (ang.)
- Lewis Kaplan – klasyfikacja EBL (ang.)
Przypisy
Zobacz też
- Brydż sportowy