

The basics
Quick facts
Intro
Prince of Joseon, son of Crown Prince Sado
A.K.A.
Prince Euneon
Gender:
Male
Places:
Is:
Work field:
Birth:
29 May 1754
Death:
1801
Star sign:
Family:
Father:
Children:
Jeongye Daewongun
Prince Sanggye
The details
Biography
Introduction
恩彦君(おんげんくん、ウノングン、乾隆19年5月29日(1754年7月18日) - 嘉慶6年6月13日(1801年7月23日))は、朝鮮王朝の王族で、22代国王正祖と懿昭世孫の異母弟。名は䄄(イン、인)。のちに皇帝高宗により皇帝に追尊され「荘祖」と諡された荘献世子の息子である。
生涯
正祖の妃・孝懿王后金氏の不妊により起こった、洪国栄が恩彦君の息子常渓君を正祖の後継者に据えようとした事件が露見したことで、常渓君は1786年に処刑され、恩彦君は江華島に流刑となった。死刑をまぬがれたのは、荘献世子の敵対勢力である老論僻派の要求を拒否した正祖のはからいであった。しかしカトリック信者である夫人宋氏が1801年の辛酉邪獄で殉教し、恩彦君も連座して死薬を賜った。恩彦君の息子全渓君は2人の息子とともに江華島に流された。長男は早世したが、次男の李元範は、のちに憲宗が後継者を残さずに死去したあと国王に擁立された。これが25代国王哲宗である。
ソウル特別市恩平区津寬外洞山78-1番地、北漢山で枝山莉茉山で酉坐丘に埋葬された。しかし、朝鮮戦争中彼の墓地の位置は失われてしまった。
家族
- 父:思悼世子(1735年 - 1762年)
- 母:淑嬪 任氏(? - 1773年)
- 弟:恩信君
- 異母弟:恩全君
- 妻:常山郡夫人 宋氏(1753年 - 1801年、宋楽休の娘)
- 長男:常渓君李潭(1770年 - 1786年)
- 次男:李昌順
- 三男:李昌德
- 四男:豊渓君李塘(1783年 - 1826年、恩全君の養子となる、一説には彼もの非嫡出という説がある)
- 妾:名前不詳(? - 1821年12月6日)
- 庶子:李成得(1775年 - 1817年11月27日)
- 庶子:李鐵得(1780年 - ?)
- 妾:全山郡夫人 李氏(1764年 - 1819年、李徳喜の娘)
- 庶子:夭折
- 庶子:全渓大院君李壙(1785年 - 1841年、李快得)
系図
恩彦君の親類・近親・祖先の詳細
璿源系譜紀略(荘祖懿皇帝子孫)
| ←仁祖系 | 荘祖愃 | 懿昭世孫琔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正祖祘22 | 文孝世子㬀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純祖玜23 | 翼宗旲 | 憲宗烉24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑善翁主 | 明温公主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福温公主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳温公主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永温翁主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩彦君䄄 | 常渓君湛 | 益平君曦 | 載悳 | 完鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊渓君瑭 | 景恩君載星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全渓大院君㼅 | 懐平君明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永平君景応 | 清安君載純 | 豊善君漢鎔 | 清豊君海昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲宗昪25 | 永恵翁主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩信君禛 | 南延君球 | 興寧君昌応 | 完林君載元 | 埼鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興完君晸応 | 完順君載完 | 達鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完林君載元 | 逵鎔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興寅君最応 | 完永君載兢 | 址鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興宣大院君昰応 | 完恩君載先 | 壦鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完興君載冕 | 永宣君埈鎔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高宗㷩26 | 純宗坧27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完親王墡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義親王堈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英親王垠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳恵翁主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩全君禶 | 豊渓君瑭 | 慶平君晧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清衍公主 | 完平君昇応 | 仁陽君載覲 | 憲鎔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清璿公主 | 益平君曦 | 載現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清瑾翁主 | 義陽君載覚 | 徳鎔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荘献世子(荘祖) ━┳懿昭世孫┃┣22代正祖━23代純祖━━━孝明世子(翼宗)━24代憲宗┃ ┣恩彦君━━全渓大院君━━25代哲宗 ┃ ┣恩信君==南延君(養子)━興宣大院君━━━26代高宗 ┃ ┗恩全君
李氏朝鮮後期系図
|
配色: 朝鮮国王 追尊国王・世子 大君・大院君 宗親 両班 |
| 仁祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭顕世子 | 孝宗 | 麟坪大君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顕宗 | 福寧君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粛宗 | 義原君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景宗 | 英祖 | 延齢君 | 安興君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真宗 | 荘祖 | 李鎮翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正祖 | 恩彦君 | 恩信君 | 李秉源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純祖 | 全渓大院君 | 南延君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翼宗 | 哲宗 | 興宣大院君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憲宗 | 高宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||