

Klaus Reps
The details
Biography
Introduction
Klaus Reps– niemiecki brydżysta, World Master (WBF), European Master (EBL).
W latach 1993–2002 był niegrającym kapitanem drużyn niemieckich.
Wyniki brydżowe
Olimpiady
Na olimpiadach uzyskał następujące rezultaty:
| Olimpiady brydżowe. Zawody teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2004 | Stambuł | 12. Olimpiada Teamów | Open | Germany | 9 |
| 2000 | Maastricht | 11. Olimpiada Brydżowa | Open | Germany | 21 |
Zawody światowe
W światowych zawodach zdobył następujące lokaty:
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2004 | Stambuł | 3. Transnarodowe Mistrzostwa Świata Teamów Mikstowych | Miksty | Weigkricht | 35 |
| 2000 | Southampton | 34. Mistrzostwa Świata Teamów | Trans | Nehmert | 27 |
| 1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Open | Reps | 81 |
| 1996 | Rodos | 1. Mistrzostwa Świata Teamów Mikstowych | Miksty | Auken | 12 |
| 1994 | Albuquerque | 9. Mistrzostwa Świata | Open | Reps | 33 |
| 1993 | Aarhus | 4. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Teamów | Juniorzy | Germany | 1 |
| Mistrzostwa Świata. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 1998 | Lille | 10. Mistrzostwa Świata | Miksty | Daniela von Arnim | 107 |
| 1995 | Ghent | 1. Mistrzostwa Świata Par Juniorów | Juniorzy | Sebastian Reim | 40 |
Zawody europejskie
W europejskich zawodach zdobył następujące lokaty:
| Zawody Europejskie. Konkurencja teamów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Drużyna | Pozycja |
| 2011 | Bad Honnef | 10. Puchar Europy | Open | Karlsruher BSC | 4 |
| 2004 | Malmö | 47. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Germany | 8 |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Reps | 5 |
| 2001 | Teneryfa | 45. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Germany | 18 |
| 2000 | Bellaria | 6. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Reps | 29 |
| 1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Auken | 16 |
| 1996 | Monte Carlo | 4. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Auken | 2 |
| 1995 | Vilamoura | 42. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Germany | 17 |
| 1994 | Barcelona | 3. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | von Arnim | 16 |
| 1993 | Mentona | 41. Mistrzostwa Europy Teamów | Open | Germany | 12 |
| 1992 | Paryż | 13. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Teamów | Juniorzy | Germany | 2 |
| Zawody Europejskie. Konkurencja par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Miejsce | Zawody | Kategoria | Partner | Pozycja |
| 2003 | Mentona | 1. Otwarte Mistrzostwa Europy | Open | Bernard Ludewig | 31 |
| 2000 | Bellaria | 6. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Andrea Rauscheid–Reim | 80 |
| 1998 | Akwizgran | 5. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Daniela von Arnim | 144 |
| 1996 | Monte Carlo | 4. Mistrzostwa Europy Mikstów | Mikst | Daniela von Arnim | 36 |
| 1994 | Barcelona | 3. Mistrzostwa Europy Mikstów | Miksty | Daniela von Arnim | 22 |
| 1993 | Oberreifenberg | 2. Mistrzostwa Europy Par Juniorów | Juniorzy | Marcus Joest | 21 |
| 1991 | Fiesch | 1. Mistrzostwa Europy Par Juniorów | Juniorzy | Marcus Joest | 14 |
Klasyfikacja
- Klaus Reps – klasyfikacja WBF (ang.)
- Klaus Reps – klasyfikacja EBL (ang.)
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Klaus Reps (ang.). [dostęp 2015-04-26].
- Reiseleiter (niem.). [dostęp 2015-04-26].
Zobacz też
- Brydż sportowy