

Introduction
| Capital Bra: Zweistellige Haftstrafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuku Effekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 11 | 16.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 20 | 23.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 56 | 18.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 7 | 08.02.2019 | (4 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 20 | 15.02.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 68 | 10.02.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bra: Zweistellige Haftstrafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 43 | 06.10.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 47 | 13.10.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 58 | 08.10.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bra: Meine Welt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 71 | 29.06.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 73 | 06.07.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bra: Kennzeichen B-TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 4 | 13.07.2018 | (14 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 2 | 06.07.2018 | (6 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 10 | 01.07.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para illegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 46 | 14.12.2018 | (5 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 58 | 01.03.2019 | (3 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 83 | 17.05.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 11 | 16.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 20 | 23.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 56 | 18.03.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 7 | 08.02.2019 | (4 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 20 | 15.02.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 68 | 10.02.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 43 | 06.10.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 47 | 13.10.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 58 | 08.10.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bra: Meine Welt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 71 | 29.06.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 73 | 06.07.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bra: Kennzeichen B-TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 4 | 13.07.2018 | (14 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 2 | 06.07.2018 | (6 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 10 | 01.07.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para illegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 46 | 14.12.2018 | (5 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 58 | 01.03.2019 | (3 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 83 | 17.05.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Khalil (bürgerlich Kalil Aubeidy, * 26. Oktober 1990) ist ein deutscher Rapper. Er steht beim Independent-Label Team Kuku unter Vertrag. Seine Veröffentlichungen werden von Sony Music vertrieben.
Leben
King Khalils Eltern kamen als libanesische Kriegsflüchtlinge nach Deutschland. Nach einem Aufenthalt in einem Flüchtlingsheim zog die Familie nach Berlin-Kreuzberg. Anfang der 2000er entdeckte er den Straßenrap deutscher Prägung, insbesondere von Bushido, Sido und Kool Savas für sich. In einem Aufnahmestudio begann er, erste Songs selbst einzurappen.
2012 erschien seine erste EP Endzeit, auf der er zusammen mit Celo & Abdi den Song Großstadtschakale veröffentlichte. Das Video zum Track erzielte bei YouTube über 1,5 Millionen Aufrufe. Im selben Jahr erschien sein Beitrag zur Reihe Halt die Fresse von Aggro.TV. 2013 folgt dort ein weiterer Beitrag. 2014 erschien das Video Großstadtschakale 2 an der Seite von Olexesh und Massiv.
2015 begann er eine Kooperation mit Capital Bra, die beiden bildeten zusammen das Team Kuku, eine Kooperation, die ebenfalls als Plattenfirma fungiert. King Khalil ist Gast auf Capital Bras Alben Kuku Bra (2016) und Makarov Komplex (2017). Erstmals in die Charts gelangte er zusammen mit Capital Bra mit der Single Zweistellige Haftstrafen vom Album Blyat (2017). Im März 2018 erschien King Khalils Debütalbum Kuku Effekt über Team Kuku (Sony Music), das Platz 11 der deutschen Charts erreichte. Auf dem Album sind unter anderem Prinz Pi, Kool Savas und Massiv mit einem Feature vertreten.
Im Vorfeld zu Capital Bras Album Berlin lebt trennt sich Capital Bra von Team Kuku, wobei Berlin lebt weiterhin dort erscheint. Im Anschluss erreichten die beiden Capital-Bra-Tracks Kennzeichen B-TK und Meine Welt, die letzte Zusammenarbeit mit King Khalil, ebenfalls die deutschen Charts. Obwohl Capital Bra betonte, dass die Trennung freundschaftlich verlaufen wäre, bezeichnete King Khalil ihn als illoyal.
Diskografie
Alben
- 2018: Kuku Effekt (Team Kuku/Sony Music)
- 2019: B-TK (Team Kuku)
Singles & EPs
- 2012: Endzeit (Free Download)
- 2014: Großstadtschakale 2 (mit Massiv und Olexesh)
- 2017: Kreide EP
- 2017: Kriminell
- 2018: Dealer Aus Prinzip (ft. Capital Bra)
- 2018: Original (ft. Kool Savas)
- 2018: Immer Noch
- 2018: Alles Richtig So (ft. Celo & Abdi)
- 2018: Griezmann
- 2018: Klick Klick
- 2018: Kleiner Kreis (ft. Beto)
- 2018: Para Illegal (ft. Lil Lano)
- 2019: Push Push
- 2019: Ti Amo (ft. Sami & Payman)
- 2019: Ring Ring Ring (ft. Laruzo)
- 2019: G-Klasse (ft. Lil Lano & M.O.030)
- 2019: Bundesweit (ft. Fler)
- 2019: Nachts im AMG
- 2019: Real Life (ft. Edin)
- 2019: Ahu
- 2019: System
Als Gastrapper
- 2013: Gib das Para Para von Massiv
- 2016: Kuku Habibi von Capital Bra
- 2016: Fluchtwagen Glänzen von Capital Bra
- 2017: Zieh Zieh Zieh von Capital Bra
- 2017: Geld machen von Capital Bra
- 2017: Feinde reden viel von Capital Bra
- 2017: Roll noch einen von Capital Bra
- 2017: Blei auf die Stirn von Capital Bra
- 2017: Zweistellige Haftstrafen von Capital Bra
- 2017: Umsatzfixiert von Capital Bra
- 2017: Der Teufel trägt Gucci von Capital Bra
- 2018: Kennzeichen B-TK von Capital Bra
- 2018: Meine Welt von Capital Bra
- 2018: Sturmmaske auf (Gold war gestern RMX) von Kollegah und Farid Bang
- 2019: Barbie & Ken von Payman
- 2019: Drama von Capital T
- 2019: Andale von Sami
- 2019: Dum Dum von Karaz
- 2019: Privat von Laruzo