

The basics
Quick facts
Intro
Belarusian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
18 January 1994(Minsk)
The details
Biography
Introduction
Ilona Eduardovna Kremen (Belarusian: Ілона Эдуардаўна Крамень; born 18 January 1994 in Minsk) is a Belarusian tennis player.
Kremen has won four singles and 15 doubles titles on the ITF tour in her career. On 24 June 2013, she reached her best singles ranking of world number 201. On 21 July 2014, she peaked at world number 157 in the doubles rankings.
Kremen won the Belarus National Open Championships in 2011.
On 6 February 2013, Kremen made her debut for the Belarus Fed Cup team, winning her first international rubber after her Georgian opponent Sofia Shapatava retired in the third set of their tie.
ITF finals (19–18)
Singles (4–2)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 1 August 2011 | $10,000 | Vienna, Austria | Clay | 6–1, 6–1 | |
| Winner | 2. | 28 November 2011 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 7–6(8–6), 6–7(4–7), 6–1 | |
| Winner | 3. | 3 June 2013 | $25,000 | Ağrı, Turkey | Carpet | 6–4, 6–4 | |
| Runner-up | 1. | 4 November 2013 | $25,000 | Astana, Kazakhstan | Hard (i) | 3–6, 1–6 | |
| Runner-up | 2. | 25 April 2016 | $10,000 | Shymkent, Kazakhstan | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Winner | 4. | 15 August 2016 | $10,000 | Kharkiv, Ukraine | Clay | 6–1, 7–5 |
Doubles (15–16)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 21 March 2011 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 3–6, 7–6(7–3), [10–8] | ||
| Winner | 2. | 8 August 2011 | $10,000 | Innsbruck, Austria | Clay | 2–6, 6–3, [10–5] | ||
| Winner | 3. | 22 August 2011 | $10,000 | Pörtschach, Austria | Clay | 6–1, 6–3 | ||
| Runner-up | 1. | 12 December 2011 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 6–7(6–8), 6–4, [5–10] | ||
| Runner-up | 2. | 30 January 2012 | $10,000 | Antalya, Turkey | Clay | 0–6, 6–1, [6–10] | ||
| Runner-up | 3. | 13 February 2012 | $25,000 | Rabat, Morocco | Clay | 7–6(7–4), 1–6, [4–10] | ||
| Runner-up | 4. | 12 March 2012 | $10,000 | Astana, Kazakhstan | Hard (i) | 5–7, 2–6 | ||
| Runner-up | 5. | 19 March 2012 | $25,000 | Almaty, Kazakhstan | Hard (i) | 1–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 6. | 18 June 2012 | $25,000 | Kristinehamn, Sweden | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 7. | 20 August 2012 | $25,000 | Charleroi, Belgium | Clay | 6–3, 4–6, [7–10] | ||
| Runner-up | 8. | 21 January 2013 | $10,000 | Eilat, Israel | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Winner | 4. | 1 April 2013 | $25,000 | Jackson, United States | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 5. | 11 November 2013 | $25,000 | Minsk, Belarus | Hard (i) | 7–6(7–3), 6–0 | ||
| Runner-up | 9. | 7 April 2014 | $25,000 | Pelham, United States | Clay | 6–1, 4–6, [7–10] | ||
| Winner | 6. | 14 April 2014 | $50,000 | Dothan, United States | Clay | 6–1, 5–7, [10–5] | ||
| Winner | 7. | 16 June 2014 | $25,000 | Minsk, Belarus | Clay | 7–5, 6–0 | ||
| Winner | 8. | 18 August 2014 | $25,000 | Saint Petersburg, Russia | Clay | 6–1, 6–3 | ||
| Winner | 9. | 10 November 2014 | $25,000 | Minsk, Belarus | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 10. | 24 August 2015 | $15,000 | Bagnatica, Italy | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Winner | 11. | 11 January 2016 | $10,000 | Hammamet, Tunisia | Clay | 7–6(7–2), 5–7, [10–5] | ||
| Winner | 12. | 18 January 2016 | $10,000 | Hammamet, Tunisia | Clay | 7–6(7–5), 6–1 | ||
| Runner-up | 10. | 25 January 2016 | $10,000 | Hammamet, Tunisia | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Winner | 13. | 18 April 2016 | $10,000 | Shymkent, Kazakhstan | Clay | 4–6, 7–6(7–4), [10–8] | ||
| Winner | 14. | 25 April 2016 | $10,000 | Shymkent, Kazakhstan | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 11. | 6 June 2016 | $25,000 | Minsk, Belarus | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 12. | 8 August 2016 | $25,000 | Koksijde, Belgium | Clay | 1–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 13. | 15 August 2016 | $10,000 | Kharkiv, Ukraine | Clay | 6–4, 4–6, [9–11] | ||
| Runner-up | 14. | 22 August 2016 | $25,000 | Kharkiv, Ukraine | Clay | 1–6, 3–6 | ||
| Winner | 15. | 5 September 2016 | $10,000 | Bucha, Ukraine | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 15. | 7 November 2016 | $25,000 | Minsk, Belarus | Hard (i) | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 16. | 14 November 2016 | $25,000 | Zawada, Poland | Carpet (i) | 4–6, 5–7 |
Fed Cup participation
Singles
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I | R/R | 6 February 2013 | Eilat, Israel | Hard | W | 6–3, 6–7(5–7), 3–0, ret. | ||
| 7 February 2013 | W | 6–2, 2–6, 6–1 | ||||||
| 8 February 2013 | L | 1–6, 6–7(2–7) | ||||||
| P/O | 9 February 2013 | L | 3–6, 2–6 |
Doubles
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I | R/R | 4 February 2014 | Budapest, Hungary | Hard (i) | W | 7–5, 6–1 | |||
| 6 February 2014 | W | 6–1, 6–0 | |||||||
| 7 February 2014 | L | 6–4, 3–6, 5–7 |