

The basics
Quick facts
Intro
Badminton player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
15 July 1994(Haskovo, Haskovo Municipality, Haskovo Province, Bulgaria)
The details
Biography
Introduction
Gabriela Stoeva (Bulgarian: Габриела Стоева) is a female Bulgarian badminton player specializing in doubles. Her current partner is her younger sister, Stefani Stoeva. The sisters have won some titles, including a gold medal in 2015 European Games.
Achievements
European Games
Women's Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baku Sports Hall, Baku, Azerbaijan | 21–12, 23–21 |
European Championships
Women's Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Sydbank Arena, Kolding, Denmark | 11–21, 21–15, 11–21 |
European Junior Championships
Girls' Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ASKI Sport Hall, Ankara, Turkey | 21-11, 21-18 |
BWF Grand Prix
The BWF Grand Prix has two level such as Grand Prix and Grand Prix Gold. It is a series of badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF) since 2007.
Women's Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Swiss Open | 16-21, 15-21 | 02 ! |
||
| 2016 | Dutch Open | 21-17, 17-21, 16-21 | 02 ! |
||
| 2015 | Dutch Open | 24–22, 21–15 | 01 ! |
||
| 2015 | Russian Open | 21–15, 21–17 | 01 ! |
||
| 2014 | Scottish Open | 21–7, 21–15 | 01 ! |
||
| 2014 | Brasil Open | 5-11, 7-11, 11-4, 10-11 | 02 ! |
BWF International Challenge/Series
Women's Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Turkey International | 21-19, 21-12 | 01 ! |
||
| 2015 | Italian International | 21-19, 18-21, 13-6 Retired | 01 ! |
||
| 2015 | Irish Open | 21–10, 22–24, 21–9 | 01 ! |
||
| 2015 | Welsh International | 21–10, 22–20 | 01 ! |
||
| 2015 | Bulgarian International | 21–14, 21–10 | 01 ! |
||
| 2015 | Spanish International | 21–16, 21–11 | 01 ! |
||
| 2015 | Orleans International | 22–20, 16–21, 21–9 | 01 ! |
||
| 2014 | Turkey International | 21-11, 21-9 | 01 ! |
||
| 2014 | Swiss International | 11-6, 11-5, 11-9 | 01 ! |
||
| 2014 | Spanish Open | 21-14, 21-9 | 01 ! |
||
| 2014 | Slovenian International | 21-16, 21-17 | 01 ! |
||
| 2014 | Finnish Open | 17-21, 14-21 | 02 ! |
||
| 2014 | Orleans International | 14-21, 7-21 | 02 ! |
||
| 2014 | Austrian International | 21-17, 20-22, 21-15 | 01 ! |
||
| 2013 | Turkey International | 21-15, 21-8 | 01 ! |
||
| 2013 | Bulgarian International | 21-15, 21-10 | 01 ! |
||
| 2013 | Belgian International | 21-13, 11-21, 18-21 | 02 ! |
||
| 2013 | Bulgaria Eurasia Open | 11-21, 8-21 | 02 ! |
||
| 2012 | Turkey International | 19-21, 21-14, 23-21 | 01 ! |
||
| 2012 | Bulgarian International | 21-9, 21-17 | 01 ! |
||
| 2012 | Bulgaria Hebar Open | 15-21, 21-14, 21-11 | 01 ! |
||
| 2012 | Banuinvest International | 19-21, 21-17, 16-21 | 02 ! |
Mixed Doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Turkey International | 21-17, 17-21, 12-21 | 02 ! |
||
| 2013 | Turkey International | 21-9, 21-15 | 01 ! |
||
| 2013 | Bulgaria Eurasia Open | 19-21, 21-9, 21-18 | 02 ! |