The basics
Quick facts
Intro
German tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
23 September 1976(Baden-Baden, Karlsruhe Government Region, Baden-Württemberg, Germany)
Star sign:
Residences
Baden-Baden, Karlsruhe Government Region, Baden-Württemberg, Germany
The details
Biography
Introduction
Frank Moser (German pronunciation: [ˈfʁaŋk ˈmoːzɐ]; born 23 September 1976) is a German retired professional tennis player. He was a doubles specialist. As a career highlight he beat with partner Ivo Karlović the world's top-ranked doubles team, the Bryan brothers, at the 2011 US Open – Men's doubles. Moser won his only ATP World Tour title in San Jose in 2013.
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
| Tournament | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 |
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | A | 2R | A | A | 0 / 4 | 1–4 |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | Q1 | 2R | 2R | 2R | A | Q1 | Q1 | A | 0 / 4 | 4–4 |
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 2R | 1R | A | A | 1R | A | A | 0 / 4 | 1–4 |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 14 | 6–14 |
| Career statistics | |||||||||||||||||||
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 | |
| Overall win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 6–5 | 4–13 | 0–5 | 12–12 | 19–21 | 10–14 | 2–7 | 3–9 | 3–4 | 0–0 | 60–95 | |
| Year-end ranking | 341 | 306 | 358 | 173 | 284 | 138 | 141 | 93 | 108 | 114 | 76 | 67 | 97 | 133 | 118 | 217 | N/A | 39% | |
ATP career finals
Doubles: 4 (1 title, 3 runner-ups)
| Finals by surface |
|---|
| Legend |
| Grand Slam tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0–0) |
| ATP World Tour 500 Series (0–0) |
| ATP World Tour 250 Series (1–3) |
| Finals by surface |
| Hard (1–3) |
| Clay (0–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Grand Slam tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0–0) |
| ATP World Tour 500 Series (0–0) |
| ATP World Tour 250 Series (1–3) |
| Hard (1–3) |
| Clay (0–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Aug 2009 | Los Angeles Open, United States | Hard | Benjamin Becker | Bob Bryan Mike Bryan | 4–6, 6–7 | |
| Loss | Jul 2011 | Atlanta Open, United States | Hard | Matthias Bachinger | Alex Bogomolov Jr. Matthew Ebden | 6–3, 5–7, [8–10] | |
| Loss | Feb 2012 | San Jose Open, United States | Hard (i) | Kevin Anderson | Mark Knowles Xavier Malisse | 4–6, 6–1, [5–10] | |
| Win | Feb 2013 | San Jose Open, United States | Hard (i) | Xavier Malisse | Lleyton Hewitt Marinko Matosevic | 6–0, 6–7, [10–4] |
ATP Challengers and ITF Futures finals
Singles: 4 (0–4)
| Legend |
|---|
| ATPChallenger (0–1) |
| ITF Futures (0–3) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sep 2001 | Kawaguchi, Japan | Futures | Hard | Doug Bohaboy | 3–6, 4–6 | |
| Loss | Dec 2002 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | John van Lottum | 5–7, 4–6 | |
| Loss | Jun 2003 | Leun, Germany | Futures | Clay | Sebastian Jäger | 4–6, 6–3, 4–6 | |
| Loss | Dec 2005 | Chandigarh, India | Futures | Hard | Aisam-ul-Haq Qureshi | 6–7, 7–6, 4–6 |
Doubles: 60 (25–35)
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (15–21) |
| ITF Futures (10–14) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jul 1999 | Kassel, Germany | Futures | Clay | Bernard Parun | Yuri Schukin Andreas Tattermusch | 4–6, 1–6 | |
| Win | Jul 2000 | Bourg-en-Bresse, France | Futures | Clay | Tobias Clemens | Pieter Calitz Benjamin Cassaigne | 6–4, 6–4 | |
| Loss | Jun 2001 | Villingen, Germany | Futures | Clay | Bernard Parun | Johan Settergren Melle van Gemerden | 4–6, 4–6 | |
| Loss | Jul 2001 | Pécs, Hungary | Futures | Clay | José María Arnedo | Kornél Bardóczky Zoltán Nagy | 2–6, 5–7 | |
| Loss | Jul 2001 | Budapest, Hungary | Futures | Clay | Sergio Elias | Kornél Bardóczky Zoltán Nagy | 3–6, 6–3, 5–7 | |
| Loss | Sep 2001 | Cheongju, South Korea | Futures | Clay | Alexander Flock | Roberto Álvarez Jordane Doble | 4–6, 6–4, 2–6 | |
| Win | Oct 2001 | Hong Kong | Futures | Hard | Bernard Parun | Doug Bohaboy Alex Witt | 6–4, 6–4 | |
| Loss | Nov 2001 | Pattaya, Thailand | Futures | Hard | Lu Yen-hsun | Peter Handoyo Raven Klasen | 3–6, 2–6 | |
| Win | Nov 2001 | Nonthaburi, Thailand | Futures | Hard | Lu Yen-hsun | Rik de Voest Johan du Randt | 6–2, 6–4 | |
| Loss | Nov 2001 | Hanoi, Vietnam | Futures | Hard | Lu Yen-hsun | Lior Dahan Rik de Voest | w/o | |
| Win | Jun 2002 | Oberweier, Germany | Futures | Clay | Martin Woisetschlager | Markus Bayer Philipp Gründler | w/o | |
| Win | Jul 2002 | Lisbon, Portugal | Futures | Clay | Jeroen Masson | Jordane Doble Sébastien Lami | 7–6, 6–2 | |
| Loss | Sep 2002 | El Menzah, Tunisia | Futures | Hard | Benjamin Cassaigne | Henrik Andersson Luke Bourgeois | 6–7, 7–6, 6–7 | |
| Win | Sep 2002 | Mulhouse, France | Futures | Hard | Bernard Parun | Rik de Voest Dirk Stegmann | 6–4, 6–7, 6–4 | |
| Win | Oct 2002 | Forbach, France | Futures | Carpet (i) | Bernard Parun | Hervé Karcher Julien Mathieu | 6–1, 3–6, 6–1 | |
| Win | Apr 2003 | Aguascalientes, Mexico | Futures | Clay | Bernard Parun | Eduardo Bohrer Ronaldo Carvalho | 4–6, 6–3, 7–6 | |
| Win | Jul 2003 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | Manuel Jorquera | Rodolphe Cadart Dudi Sela | 6–4, 7–5 | |
| Loss | Apr 2004 | Doha, Qatar | Futures | Hard | Bernard Parun | Florin Mergea Horia Tecău | 1–6, 2–6 | |
| Loss | Jun 2004 | Mishref, Kuwait | Futures | Hard | Sebastian Fitz | Rohan Bopanna Mustafa Ghouse | 6–4, 4–6, 3–6 | |
| Win | Jun 2004 | Mishref, Kuwait | Futures | Hard | Sebastian Fitz | Gouram Kostava Ramin Raziyani | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| Loss | Sep 2004 | Tehran, Iran | Challenger | Clay | Jean-Michel Pequery | Oliver Marach Jean-Claude Scherrer | 0–6, 0–6 | |
| Loss | Oct 2004 | Quito, Ecuador | Challenger | Clay | Łukasz Kubot | Santiago González Alejandro Hernández | 6–2, 2–6, 4–6 | |
| Loss | Nov 2004 | Bogotá, Colombia | Challenger | Clay | Richard Barker | Sergio Roitman Santiago Ventura | 5–7, 4–6 | |
| Win | Jun 2005 | Istanbul, Turkey | Futures | Hard | Bernard Parun | Konstantin Kravchuk Alex Pavlioutchenkov | 3–6, 7–6, 6–4 | |
| Loss | Oct 2005 | Sarreguemines, France | Futures | Hard (i) | Radim Žitko | Patrice Atias Antoine Benneteau | 6–2, 4–6, 3–6 | |
| Win | Nov 2005 | Sunderland, United Kingdom | Challenger | Hard (i) | Sebastian Rieschick | Christopher Kas Philipp Petzschner | 6–4, 6–7, 6–4 | |
| Loss | Dec 2005 | Chandigarh, India | Futures | Hard | Vishal Uppal | Karan Rastogi Ashutosh Singh | 6–7, 3–6 | |
| Loss | Mar 2006 | Wolfsburg, Germany | Challenger | Carpet (i) | Sebastian Rieschick | Jean-Claude Scherrer Uros Vico | 6–7, 7–6, [8–10] | |
| Loss | Mar 2006 | Oberentfelden, Switzerland | Futures | Carpet (i) | Giuseppe Menga | Carl-Henrik Hansen Frederik Nielsen | 2–6, 5–7 | |
| Win | Jul 2006 | Cuenca, Ecuador | Challenger | Clay | Alexander Satschko | Santiago Giraldo Carlos Salamanca | 3–6, 6–3, [10–6] | |
| Loss | Jul 2006 | Granby, Canada | Challenger | Hard | Lu Yen-hsun | Alessandro Gravina Gary Lugassy | 2–6, 6–7 | |
| Loss | Aug 2006 | Samarkand, Uzbekistan | Challenger | Clay | Woong-Sun Jun | Satoshi Iwabuchi Gouichi Motomura | 6–2, 2–6, [5–10] | |
| Loss | Oct 2006 | Rennes, France | Challenger | Carpet (i) | Tomasz Bednarek | Grégory Carraz Mathieu Montcourt | 3–6, 6–3, [4–10] | |
| Loss | Jan 2007 | Nußloch, Germany | Futures | Carpet (i) | Tomasz Bednarek | Philipp Marx Florin Mergea | 3–6, 5–7 | |
| Win | Sep 2007 | Orléans, France | Challenger | Hard (i) | James Cerretani | Tomasz Bednarek Michał Przysiężny | 6–1, 7–6 | |
| Win | Nov 2007 | Tunis, Tunisia | Challenger | Hard | Ivan Dodig | Jasper Smit Martijn van Haasteren | 4–6, 7–5, [11–9] | |
| Win | Jun 2008 | Karlsruhe, Germany | Challenger | Clay | Daniel Köllerer | Jun Woong-sun Joseph Sirianni | 6–2, 7–5 | |
| Loss | Jun 2008 | Fürth, Germany | Challenger | Clay | Daniel Köllerer | Philipp Marx Alexander Peya | 3–6, 3–6 | |
| Win | Aug 2008 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | Michael Kohlmann | David Škoch Igor Zelenay | 7–6, 6–4 | |
| Win | Aug 2008 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | Daniel Köllerer | Rameez Junaid Philipp Marx | 7–6, 3–6, [10–8] | |
| Loss | Apr 2009 | Napoli, Italy | Challenger | Clay | Lukáš Rosol | Pablo Cuevas David Marrero | 4–6, 3–6 | |
| Loss | Apr 2010 | Baton Rouge, United States | Challenger | Hard | Chris Guccione | Stephen Huss Joseph Sirianni | 6–1, 2–6, [11–13] | |
| Win | Jul 2010 | Oberstaufen, Germany | Challenger | Clay | Lukáš Rosol | Hans Podlipnik Castillo Max Raditschnigg | 6–0, 7–5 | |
| Win | Sep 2010 | Como, Italy | Challenger | Clay | David Škoch | Martin Emmrich Mateusz Kowalczyk | 5–7, 7–6, [10–5] | |
| Win | Sep 2010 | İzmir, Turkey | Challenger | Hard | Rameez Junaid | Jamie Delgado Jonathan Marray | 6–2, 6–4 | |
| Win | Oct 2010 | Seoul, South Korea | Challenger | Hard | Rameez Junaid | Vasek Pospisil Adil Shamasdin | 6–3, 6–4 | |
| Loss | Nov 2010 | Salzburg, Austria | Challenger | Hard (i) | Rameez Junaid | Alexander Peya Martin Slanar | 6–7, 3–6 | |
| Loss | Jan 2011 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard (i) | David Škoch | Jamie Delgado Jonathan Marray | 1–6, 4–6 | |
| Win | Jun 2011 | Fürth, Germany | Challenger | Clay | Rameez Junaid | Jorge Aguilar Julio César Campozano | 6–2, 6–7, [10–6] | |
| Loss | Mar 2012 | Barranquilla, Colombia | Challenger | Clay | Marcel Felder | Nicholas Monroe Maciek Sykut | 6–2, 3–6, [5–10] | |
| Loss | Aug 2012 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Chris Guccione | Rik de Voest John Peers | 7–6, 1–6, [4–10] | |
| Loss | Oct 2012 | Tashkent, Uzbekistan | Challenger | Hard | Rameez Junaid | Andre Begemann Martin Emmrich | 7–6, 6–7, [8–10] | |
| Win | Aug 2013 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | Rameez Junaid | Dustin Brown Philipp Marx | 6–3, 7–6 | |
| Loss | Jun 2014 | Milan, Italy | Challenger | Clay | James Cerretani | Guillermo Durán Máximo González | 3–6, 3–6 | |
| Loss | Sep 2014 | Genoa, Italy | Challenger | Clay | Alexander Satschko | Daniele Bracciali Potito Starace | 3–6, 4–6 | |
| Loss | Sep 2014 | Biella, Italy | Challenger | Clay | Alexander Satschko | Marco Cecchinato Matteo Viola | 5–7, 0–6 | |
| Loss | Oct 2014 | Tashkent, Uzbekistan | Challenger | Hard | Alexander Satschko | Lukáš Lacko Ante Pavić | 3–6, 6–3, [11–13] | |
| Loss | Mar 2015 | Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) | Frank Dancevic | Philip Bester Chris Guccione | 4–6, 6–7 | |
| Win | Nov 2015 | Andria, Italy | Challenger | Hard (i) | Marco Chiudinelli | Dustin Brown Carsten Ball | 7–6, 7–5 | |
| Loss | Jan 2016 | Maui, United States | Challenger | Hard | Alex Bolt | Jason Jung Dennis Novikov | 3–6, 6–4, [8–10] |
Wins over No. 1 players
| # | Partner | Opponents | Rank | Event | Surface | Rd | Score | Moser Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||
| 1. | Ivo Karlović | Bob Bryan Mike Bryan | 1 1 | US Open, New York, United States | Hard | 1R | 6–4, 2–6, 6–2 | 68 |
| 2012 | ||||||||
| 2. | Ivo Karlović | Bob Bryan Mike Bryan | 1 1 | Delray Beach, United States | Hard | QF | 4–6, 6–4, [10–4] | 62 |