

Introduction
Ellen Lohr (born 12 April 1965 in Mönchengladbach) is a German race driver.
She is one of Germany's most accomplished female drivers, having won a DTM (German Touring Car Masters) race, on 24 May 1992 in a Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 on the Hockenheimring.
When the DTM/ITC was cancelled after 1996, she was racing even trucks, and also in Deutsche Tourenwagen Challenge (DTC), a German touring car racing series. Since 2004, Ellen Lohr is active in the Dakar Rally and other such events. She also commentates on DTM races.
At this time Ellen Lohr with navigator Antonia Roissard de Bellet is competing in the DRM 2008 (Deutsche Rally Meisterschaft). Together with Team Fleetboard they are participating in the Central Europe Rally 2008 (Dakar Series).
Racing record
Complete Deutsche Tourenwagen Meisterschaft results
(key) (Races in bold indicate pole position) (Races in italics indicate fastest lap)
| Year | Team | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pos. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Alpina | BMW M3 | HOC | ZOL | NÜR | AVU | MFA | NOR | NÜR Ret | WUN 5 | DIE | SAL 2 | 19th | 32 | ||||||||||||||
| 1991 | AMG Motorenbau GmbH | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | ZOL 1 13 | ZOL 2 Ret | HOC 1 27 | HOC 2 15 | NÜR 1 13 | NÜR 2 10 | AVU 1 16 | AVU 2 Ret | WUN 1 13 | WUN 2 Ret | NOR 1 DNQ | NOR 2 DNQ | DIE 1 13 | DIE 2 21 | NÜR 1 14 | NÜR 2 10 | ALE 1 11 | ALE 2 Ret | HOC 1 Ret | HOC 2 DNS | BRN 1 14 | BRN 2 11 | DON 1 Ret | DON 2 12 | 28th | 2 |
| 1992 | AMG Motorenbau GmbH | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | ZOL 1 13 | ZOL 2 15 | NÜR 1 19 | NÜR 2 Ret | WUN 1 Ret | WUN 2 9 | AVU 1 8 | AVU 2 2 | HOC 1 1 | HOC 2 Ret | NÜR 1 13 | NÜR 2 13 | NOR 1 3 | NOR 2 6 | BRN 1 Ret | BRN 2 7 | DIE 1 7 | DIE 2 4 | ALE 1 8 | ALE 2 5 | NÜR 1 6 | NÜR 2 6 | HOC 1 Ret | HOC 2 6 | 11th | 105 |
| 1993 | AMG-Mercedes Berlin 2000 | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | ZOL 1 6 | ZOL 2 8 | HOC 1 Ret | HOC 2 7 | NÜR 1 7 | NÜR 2 Ret | WUN 1 Ret | WUN 2 Ret | 10th | 43 | ||||||||||||||||
| Mercedes 190E 2.5-16 93 | NÜR 1 11 | NÜR 2 Ret | NOR 1 6 | NOR 2 Ret | DON 1 8 | DON 2 Ret | DIE 1 4 | DIE 2 4 | ALE 1 11 | ALE 2 Ret | AVU 1 Ret | AVU 2 Ret | HOC 1 Ret | HOC 2 Ret | ||||||||||||||
| 1994 | AMG Mercedes D2 Privat Team | Mercedes C-Class V6 | ZOL 1 5 | ZOL 2 6 | HOC 1 7 | HOC 2 7 | NÜR 1 10 | NÜR 2 9 | MUG 1 Ret | MUG 2 Ret | NÜR 1 12 | NÜR 2 Ret | NOR 1 7 | NOR 2 6 | DON 1 6 | DON 2 Ret | DIE 1 6 | DIE 2 3 | NÜR 1 7 | NÜR 2 8 | AVU 1 7 | AVU 2 Ret | ALE 1 11 | ALE 2 9 | HOC 1 9 | HOC 2 5 | 11th | 76 |
| 1995 | Zakspeed Mercedes | Mercedes C-Class V6 | HOC 1 12 | HOC 2 Ret | AVU 1 Ret | AVU 2 5 | NOR 1 11 | NOR 2 Ret | DIE 1 10 | DIE 2 9 | NÜR 1 8 | NÜR 2 5 | ALE 1 Ret | ALE 2 7 | HOC 1 11 | HOC 2 Ret | 17th | 18 |
Complete International Touring Car Championship results
(key) (Races in bold indicate pole position) (Races in italics indicate fastest lap)
| Year | Team | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pos. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Zakspeed Mercedes | Mercedes C-Class V6 | MUG 1 10 | MUG 2 Ret | HEL 1 Ret | HEL 2 5 | DON 1 Ret | DON 2 10 | EST 1 9 | EST 2 10 | MAG 1 15† | MAG 2 Ret | 17th | 13 | ||||||||||||||||
| 1996 | Persson Motorsport | Mercedes C-Class | HOC 1 9 | HOC 2 Ret | NÜR 1 15 | NÜR 2 11 | EST 1 Ret | EST 2 Ret | HEL 1 15 | HEL 2 8 | NOR 1 14 | NOR 2 9 | DIE 1 21 | DIE 2 13 | SIL 1 20 | SIL 2 12 | NÜR 1 20 | NÜR 2 21 | MAG 1 Ret | MAG 2 14 | MUG 1 16 | MUG 2 12 | HOC 1 11 | HOC 2 11 | INT 1 18† | INT 2 13 | SUZ 1 21 | SUZ 2 Ret | 25th | 7 |
- † — Retired, but was classified as he completed 90% of the winner's race distance.