

Introduction
Djamel Allam, né le à Ilmaten (wilaya de Béjaïa) en Algérie et mort le à Paris, est un chanteur et musicien algérien.
Biographie
Djamel Allam apprend la musique au conservatoire de musique de Béjaïa sous l'œil bienveillant du cheikh Sadek El Béjaoui, puis part en 1970 en France, à Marseille puis à Paris. Il s'essaye à la chanson française dans les cabarets de la capitale (rue Mouffetard). En 1972, il apparaît en première partie du spectacle de Brigitte Fontaine et Areski à Alger. En 1974, il travaille à la radio France Inter avec Claude Villers qui le recommande aux disques Escargots (éditeur de François Béranger et Gilles Vigneault notamment).
Son premier album Argu (Rêve), produit en 1974 par Gilles Bleiveis, remporte un très grand succès auprès du public et des médias. Djamel Allam remplit les grandes salles de France et part en tournée en Europe et aux États-Unis. Entre 1978 et 1985, il sort 3 albums, Les rêves du vent (1978), Si Slimane (1981) et Salimo (1985). Il écrit des musiques de films et de documentaires, dont Ma dernière nuit à la Goutte d'Or de Daniel Duval, diffusé sur TF1. Il est aussi comédien pour le cinéma (Fort Saganne d'Alain Corneau).
Il acquiert sa notoriété avec Argu (Rêve) puis M'ara d-yughal (Quand il reviendra).
Il enchaîne album sur album, compose la musique de quelques films (notamment Prends 10 000 balles et casse-toi, La plage des enfants perdus).
Il se produit régulièrement à la fête de l'Humanité.
Atteint d'un cancer du pancréas, il meurt le 15 septembre 2018 à Paris.
Il a été enterré dans le cimetière de Béjaïa (Djebana Sidi M'Hamed Amokrane) dans sa ville natale de Béjaïa.
Œuvres
Discographie[8]
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Lɣani Lleh | 2:56 | |||||||
| 2. | A dadda | 4:45 | |||||||
| 3. | M'ara d-yuɣal | 3:15 | |||||||
| 4. | Rjut | 3:33 | |||||||
| 5. | Bɣiɣ | 3:40 | |||||||
| 6. | Ur ttru | 3:47 | |||||||
| 7. | Tiziri | 4:00 | |||||||
| 8. | Fatima | 8:33 | |||||||
| 34:29 | |||||||||
| 1. | Lɣani Lleh | 2:56 | |||||||
| 2. | A dadda | 4:45 | |||||||
| 3. | M'ara d-yuɣal | 3:15 | |||||||
| 4. | Rjut | 3:33 | |||||||
| 5. | Bɣiɣ | 3:40 | |||||||
| 6. | Ur ttru | 3:47 | |||||||
| 7. | Tiziri | 4:00 | |||||||
| 8. | Fatima | 8:33 | |||||||
| 34:29 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Arrac | 3:26 | |||||||
| 2. | Anwa yufan | 4:08 | |||||||
| 3. | Argu | 5:11 | |||||||
| 4. | Lhu | 4:40 | |||||||
| 5. | Brar | 3:39 | |||||||
| 6. | Ay Aqcic | 3:40 | |||||||
| 7. | Akkin i lebḥer | 4:16 | |||||||
| 8. | Samarkande - Lmuziga | 8:15 | |||||||
| 37:15 | |||||||||
| 1. | Arrac | 3:26 | |||||||
| 2. | Anwa yufan | 4:08 | |||||||
| 3. | Argu | 5:11 | |||||||
| 4. | Lhu | 4:40 | |||||||
| 5. | Brar | 3:39 | |||||||
| 6. | Ay Aqcic | 3:40 | |||||||
| 7. | Akkin i lebḥer | 4:16 | |||||||
| 8. | Samarkande - Lmuziga | 8:15 | |||||||
| 37:15 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Gatlato | 3:28 | |||||||
| 2. | Leεmer-im | 4:45 | |||||||
| 3. | Si Slimane | 2:53 | |||||||
| 4. | Azniq n Diduc Murad (Rue Didouche Mourad) | 6:04 | |||||||
| 5. | Cuba | 4:14 | |||||||
| 6. | Mazal | 3:13 | |||||||
| 7. | Houria | 4:24 | |||||||
| 8. | Ldzayyer 2000 (Algérie 2000) | 5:40 | |||||||
| 34:41 | |||||||||
| 1. | Gatlato | 3:28 | |||||||
| 2. | Leεmer-im | 4:45 | |||||||
| 3. | Si Slimane | 2:53 | |||||||
| 4. | Azniq n Diduc Murad (Rue Didouche Mourad) | 6:04 | |||||||
| 5. | Cuba | 4:14 | |||||||
| 6. | Mazal | 3:13 | |||||||
| 7. | Houria | 4:24 | |||||||
| 8. | Ldzayyer 2000 (Algérie 2000) | 5:40 | |||||||
| 34:41 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Yasmina | 4:31 | |||||||
| 2. | Amɣar | 3:48 | |||||||
| 3. | Cetki | 4:57 | |||||||
| 4. | Amɣar 'instrumental) | 2:14 | |||||||
| 5. | Salimo | 4:34 | |||||||
| 6. | Tislit | 3:55 | |||||||
| 7. | Ruḥ, ruḥ | 4:04 | |||||||
| 8. | Gibraltar (instrumental) | 4:10 | |||||||
| 32:13 | |||||||||
| 1. | Yasmina | 4:31 | |||||||
| 2. | Amɣar | 3:48 | |||||||
| 3. | Cetki | 4:57 | |||||||
| 4. | Amɣar 'instrumental) | 2:14 | |||||||
| 5. | Salimo | 4:34 | |||||||
| 6. | Tislit | 3:55 | |||||||
| 7. | Ruḥ, ruḥ | 4:04 | |||||||
| 8. | Gibraltar (instrumental) | 4:10 | |||||||
| 32:13 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Mawlûd | 4:33 | |||||||
| 2. | Trabendo | 4:40 | |||||||
| 3. | A Yemma | 5:01 | |||||||
| 4. | Sendilindi (vocal intro) | 3:08 | |||||||
| 5. | Lḥiḍ | 3:44 | |||||||
| 6. | Mara d-youɣal | 3:43 | |||||||
| 7. | Mawlûd (instrumental) | 3:16 | |||||||
| 28:05 | |||||||||
| 1. | Mawlûd | 4:33 | |||||||
| 2. | Trabendo | 4:40 | |||||||
| 3. | A Yemma | 5:01 | |||||||
| 4. | Sendilindi (vocal intro) | 3:08 | |||||||
| 5. | Lḥiḍ | 3:44 | |||||||
| 6. | Mara d-youɣal | 3:43 | |||||||
| 7. | Mawlûd (instrumental) | 3:16 | |||||||
| 28:05 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Gatlato (A Dahmane El Harrachi) | 3:30 | |||||||
| 2. | Argu (Les rêves du vent) | 4:33 | |||||||
| 3. | Lɣani lleh Lah (Le clément) | 3:33 | |||||||
| 4. | A Dadda (Mon frère) | 4:21 | |||||||
| 5. | Anwa Yufan (Fermer les yeux) | 3:11 | |||||||
| 6. | Ouretsrou (Ne pleure pas) | 4:06 | |||||||
| 7. | Vrir (Je voudrais) | 4:02 | |||||||
| 8. | Lhu (Avance) | 3:43 | |||||||
| 9. | Tiziri (Le firmament) | 4:52 | |||||||
| 10. | Nomade's Land (Instrumental) | 3:49 | |||||||
| 39:40 | |||||||||
| 1. | Gatlato (A Dahmane El Harrachi) | 3:30 | |||||||
| 2. | Argu (Les rêves du vent) | 4:33 | |||||||
| 3. | Lɣani lleh Lah (Le clément) | 3:33 | |||||||
| 4. | A Dadda (Mon frère) | 4:21 | |||||||
| 5. | Anwa Yufan (Fermer les yeux) | 3:11 | |||||||
| 6. | Ouretsrou (Ne pleure pas) | 4:06 | |||||||
| 7. | Vrir (Je voudrais) | 4:02 | |||||||
| 8. | Lhu (Avance) | 3:43 | |||||||
| 9. | Tiziri (Le firmament) | 4:52 | |||||||
| 10. | Nomade's Land (Instrumental) | 3:49 | |||||||
| 39:40 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Tella | 4:32 | |||||||
| 2. | Atsa | 4:08 | |||||||
| 3. | Nezha | 3:48 | |||||||
| 4. | Djewhara | 3:56 | |||||||
| 5. | Ifirelles | 4:04 | |||||||
| 6. | A tir el qefs | 4:45 | |||||||
| 7. | Gouraya | 2:53 | |||||||
| 8. | L'âge d'or | 3:01 | |||||||
| 9. | Afus-im | 3:58 | |||||||
| 10. | Yasmina | 4:35 | |||||||
| 11. | Aiguades (instrumental) | 3:46 | |||||||
| 12. | Akin | 3:47 | |||||||
| 13. | Vos enfants | 1:37 | |||||||
| 48:50 | |||||||||
| 1. | Tella | 4:32 | |||||||
| 2. | Atsa | 4:08 | |||||||
| 3. | Nezha | 3:48 | |||||||
| 4. | Djewhara | 3:56 | |||||||
| 5. | Ifirelles | 4:04 | |||||||
| 6. | A tir el qefs | 4:45 | |||||||
| 7. | Gouraya | 2:53 | |||||||
| 8. | L'âge d'or | 3:01 | |||||||
| 9. | Afus-im | 3:58 | |||||||
| 10. | Yasmina | 4:35 | |||||||
| 11. | Aiguades (instrumental) | 3:46 | |||||||
| 12. | Akin | 3:47 | |||||||
| 13. | Vos enfants | 1:37 | |||||||
| 48:50 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Lghani Llah | 2:54 | |||||||
| 2. | A dadda | 4:45 | |||||||
| 3. | Mara dioughal | 3:15 | |||||||
| 4. | Arju-t | 3:29 | |||||||
| 5. | Bghigh | 3:39 | |||||||
| 6. | Ue ettru | 3:45 | |||||||
| 7. | Tiziri | 4:00 | |||||||
| 8. | Fatiha (Lmuziga) | 8:29 | |||||||
| 34:16 | |||||||||
| 1. | Lghani Llah | 2:54 | |||||||
| 2. | A dadda | 4:45 | |||||||
| 3. | Mara dioughal | 3:15 | |||||||
| 4. | Arju-t | 3:29 | |||||||
| 5. | Bghigh | 3:39 | |||||||
| 6. | Ue ettru | 3:45 | |||||||
| 7. | Tiziri | 4:00 | |||||||
| 8. | Fatiha (Lmuziga) | 8:29 | |||||||
| 34:16 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Gibraltar | 4:10 | |||||||
| 2. | Tian An Men | 4:47 | |||||||
| 3. | Djazaïr 2000 | 5:41 | |||||||
| 4. | Aiguades thème 1 | 4:12 | |||||||
| 5. | Aiguades thème 2 | 2:37 | |||||||
| 6. | Aiguades thème 3 | 1:27 | |||||||
| 7. | Aiguades thème 4 | 4:35 | |||||||
| 8. | Aiguades thème 5 | 3:47 | |||||||
| 31:16 | |||||||||
| 1. | Gibraltar | 4:10 | |||||||
| 2. | Tian An Men | 4:47 | |||||||
| 3. | Djazaïr 2000 | 5:41 | |||||||
| 4. | Aiguades thème 1 | 4:12 | |||||||
| 5. | Aiguades thème 2 | 2:37 | |||||||
| 6. | Aiguades thème 3 | 1:27 | |||||||
| 7. | Aiguades thème 4 | 4:35 | |||||||
| 8. | Aiguades thème 5 | 3:47 | |||||||
| 31:16 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Samarkande | 7:31 | |||||||
| 2. | Nazim | 4:09 | |||||||
| 3. | Mawlud | 3:20 | |||||||
| 4. | Amajar | 2:11 | |||||||
| 5. | Nomad's land | 3:43 | |||||||
| 6. | Jdib | 2:08 | |||||||
| 7. | Fatiha | 8:50 | |||||||
| 31:52 | |||||||||
| 1. | Samarkande | 7:31 | |||||||
| 2. | Nazim | 4:09 | |||||||
| 3. | Mawlud | 3:20 | |||||||
| 4. | Amajar | 2:11 | |||||||
| 5. | Nomad's land | 3:43 | |||||||
| 6. | Jdib | 2:08 | |||||||
| 7. | Fatiha | 8:50 | |||||||
| 31:52 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Yemma azizen | 01:50 | |||||||
| 2. | A dadda | 04:35 | |||||||
| 3. | Argu | 05:26 | |||||||
| 4. | A tir el-qfs | 06:14 | |||||||
| 5. | Djawhara | 06:04 | |||||||
| 6. | L'âge d'or | 06:55 | |||||||
| 7. | Medley | 10:49 | |||||||
| 8. | Ourtsrou | 06:59 | |||||||
| 9. | Afusim | 03:52 | |||||||
| 10. | Salimo | 07:22 | |||||||
| 11. | Gatlato | 05:09 | |||||||
| 12. | Mara d yughal | 04:43 | |||||||
| 01:09:58 | |||||||||
| 1. | Yemma azizen | 01:50 | |||||||
| 2. | A dadda | 04:35 | |||||||
| 3. | Argu | 05:26 | |||||||
| 4. | A tir el-qfs | 06:14 | |||||||
| 5. | Djawhara | 06:04 | |||||||
| 6. | L'âge d'or | 06:55 | |||||||
| 7. | Medley | 10:49 | |||||||
| 8. | Ourtsrou | 06:59 | |||||||
| 9. | Afusim | 03:52 | |||||||
| 10. | Salimo | 07:22 | |||||||
| 11. | Gatlato | 05:09 | |||||||
| 12. | Mara d yughal | 04:43 | |||||||
| 01:09:58 | |||||||||
| N | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Hachemi | 7:09 | |||||||
| 2. | Ghori | 3:08 | |||||||
| 3. | Dassine | 4:36 | |||||||
| 4. | Muhend | 3:29 | |||||||
| 5. | Harraga | 3:28 | |||||||
| 6. | A yemma | 4:58 | |||||||
| 7. | Tamurt | 3:59 | |||||||
| 8. | Ay agellid | 4:31 | |||||||
| 9. | Taghit | 3:56 | |||||||
| 10. | Agresse (dès ma naissance) | 3:58 | |||||||
| 43:12 | |||||||||
| 1. | Hachemi | 7:09 | |||||||
| 2. | Ghori | 3:08 | |||||||
| 3. | Dassine | 4:36 | |||||||
| 4. | Muhend | 3:29 | |||||||
| 5. | Harraga | 3:28 | |||||||
| 6. | A yemma | 4:58 | |||||||
| 7. | Tamurt | 3:59 | |||||||
| 8. | Ay agellid | 4:31 | |||||||
| 9. | Taghit | 3:56 | |||||||
| 10. | Agresse (dès ma naissance) | 3:58 | |||||||
| 43:12 | |||||||||
Musiques de films
Djamel Allam a composé les musiques des films Prends 10 000 balles et casse-toi, La Plage des enfants perdus et Ma dernière nuit à la Goutte-d'Or.