

The basics
Quick facts
Intro
Croatian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
5 April 1984(Zagreb)
Star sign:
Residences
Zagreb
The details
Biography
Introduction
Darija Jurak (born 5 April 1984) is a Croatian professional tennis player. Her career-high WTA doubles ranking is world no. 32, set on 6 May 2013. Her career-high WTA singles ranking is world no. 188, which she reached on 5 April 2004.
WTA career finals
Doubles: 10 (3 titles, 7 runners-up)
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 14 July 2012 | Internazionali Femminili di Palermo, Palermo, Italy | Clay | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Runner-up | 2. | 4 May 2013 | Portugal Open, Oeiras, Portugal | Clay | 6–7(3–7), 2–6 | ||
| Runner-up | 3. | 29 July 2013 | Bank of the West Classic, Stanford, United States | Hard | 2–6, 6–7(4–7) | ||
| Winner | 1. | 6 April 2014 | Monterrey Open, Monterrey, Mexico | Hard | 7–6(7–5), 3–6, [11–9] | ||
| Runner-up | 4. | 12 April 2015 | Family Circle Cup, Charleston, United States | Clay | 0–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 5. | 7 September 2015 | Dalian Women's Tennis Open, Dalian, China | Hard | 3–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 6. | 18 October 2015 | Tianjin Open, Tianjin, China | Hard | 2–6, 6–3, [8–10] | ||
| Winner | 2. | 20 February 2016 | Dubai Tennis Championships, Dubai, United Arab Emirates | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 3. | 25 June 2016 | Aegon International, Eastbourne, United Kingdom | Grass | 5–7, 7–6(7–4), [10–6] | ||
| Runner-up | 7. | 23 July 2016 | Bank of the West Classic, Stanford, United States | Hard | 3–6, 4–6 |
ITF Career Finals
Singles: 15 (8–7)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
| Runner-up | 1. | 22 April 2002 | Cavtat, Croatia | Clay | 7–6(8–6), 6–3 | |
| Runner-up | 2. | 9 April 2003 | Cavtat, Croatia | Clay | 6–4, 6–1 | |
| Winner | 1. | 14 April 2003 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 6–4, 5–7, 6–3 | |
| Runner-up | 3. | 19 May 2003 | Biograd, Croatia | Clay | 6–4, 6–4 | |
| Winner | 2. | 26 May 2003 | Zadar, Croatia | Clay | 2–6, 6–4, 6–4 | |
| Winner | 3. | 23 June 2003 | Fontanafredda, Italy | Clay | 7–6(7–2), 6–4 | |
| Runner-up | 4. | 11 August 2003 | Martina Franca, Italy | Clay | 6–3, 6–1 | |
| Winner | 4. | 19 April 2005 | Bari, Italy | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Winner | 5. | 2 August 2005 | Bad Saulgau, Germany | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Runner-up | 5. | 7 February 2006 | Capriolo, Italy | Carpet (i) | 6–1, 6–4 | |
| Winner | 6. | 14 March 2006 | Rome, Italy | Clay | 3–6, 6–1, 7–6(7—5) | |
| Winner | 7. | 21 March 2006 | Rome, Italy | Clay | 7–5, 6–1 | |
| Winner | 8. | 21 May 2007 | Vienna, Austria | Clay | 6–1, 1–6, 6–2 | |
| Runner-up | 6. | 4 May 2009 | Wiesbaden, Germany | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Runner-up | 7. | 10 August 2009 | Versmold, Germany | Clay | 6–3, 3–6, 7–6(7–5) |
Doubles 63 (38–25)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score |
| Winner | 1. | 9 February 2003 | Bergamo, Italy | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 1. | 31 March 2003 | Makarska, Croatia | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 2. | 9 April 2003 | Cavtat, Croatia | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 3. | 14 April 2003 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| Winner | 4. | 19 May 2003 | Biograd, Croatia | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 5. | 26 May 2003 | Zadar, Croatia | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Winner | 6. | 9 June 2003 | Grado, Italy | Clay | 2–6, 6–3, 6–0 | ||
| Winner | 7. | 3 August 2003 | Cuneo, Italy | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Winner | 8. | 11 August 2003 | Martina Franca, Italy | Clay | 2–6, 6–4, 6–1 | ||
| Winner | 9. | 25 August 2003 | Rimini, Italy | Clay | 7–6(7–3), 6–7(7–9), 7–5 | ||
| Winner | 10. | 7 September 2003 | Torino, Italy | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Winner | 11. | 19 October 2003 | Saint-Raphaël, France | Hard (i) | 6–2, 6–1 | ||
| Winner | 12. | 25 November 2003 | Průhonice, Czech Republic | Carpet (i) | 7–5, 6–7(8–10), 6–3 | ||
| Winner | 13. | 6 April 2004 | Dinan, France | Clay (i) | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 2. | 28 June 2004 | Stuttgart-Vaihingen, Germany | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Runner-up | 3. | 7 September 2004 | Fano, Italy | Clay | 7–5, 1–6, 6–2 | ||
| Runner-up | 4. | 20 September 2004 | Biella, Italy | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Winner | 14. | 28 September 2004 | Belgrade, Serbia | Clay | 6–0, 6–2 | ||
| Winner | 15. | 4 October 2004 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| Winner | 16. | 11 October 2004 | Dubrovnik, Croatia | Clay | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| Winner | 17. | 11 January 2005 | Stuttgart, Germany | Hard (i) | 6–3, 7–5 | ||
| Winner | 18. | 16 January 2005 | Grenoble, France | Hard (i) | 6–2, 6–2 | ||
| Runner-up | 5. | 1 February 2005 | Urtijëi, Italy | Carpet (i) | 6–2, 3–6, 7–6(7–1) | ||
| Winner | 19. | 1 March 2005 | Buchen, Germany | Hard (i) | 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 20. | 26 April 2005 | Taranto, Italy | Clay | 6–3, 6–7(7–9), 6–3 | ||
| Winner | 21. | 21 June 2005 | Fontanafredda, Italy | Clay | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 6. | 2 August 2005 | Bad Saulgau, Germany | Clay | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| Winner | 22. | 12 December 2005 | Valašské Meziříčí, Czech Republic | Hard (i) | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 23. | 11 January 2006 | Stuttgart, Germany | Hard (i) | 6–2, 6–1 | ||
| Runner-up | 7. | 22 February 2006 | Biberach, Germany | Hard (i) | 2–6, 6–4, 7–6(7–4) | ||
| Winner | 24. | 14 March 2006 | Rome, Italy | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Runner-up | 8. | 18 April 2006 | Bari, Italy | Clay | 7–5, 6–2 | ||
| Winner | 25. | 26 June 2006 | Padova, Italy | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Runner-up | 9. | 6 July 2006 | Rome, Italy | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Runner-up | 10. | 14 February 2007 | Biberach, Germany | Hard (i) | 6–2, 6–0 | ||
| Runner-up | 11. | 3 July 2007 | Stuttgart-Vaihingen, Germany | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 12. | 6 August 2007 | Hechingen, Germany | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Winner | 26. | 21 August 2007 | Maribor, Slovenia | Clay | 1–6, 6–4, 6–1 | ||
| Runner-up | 13. | 10 December 2007 | Valašské Meziříčí, Czech Republic | Hard (i) | 6–2, 6–1 | ||
| Runner-up | 14. | 18 February 2008 | Capriolo, Italy | Carpet (i) | 7–6(9–7), 6–4 | ||
| Winner | 27. | 19 May 2008 | Gorizia, Italy | Clay | 6–0, 6–1 | ||
| Runner-up | 15. | 4 August 2008 | Hechingen, Germany | Clay | 2–6, 6–2, [10–6] | ||
| Runner-up | 16. | 1 September 2008 | Alphen aan den Rijn, Netherlands | Clay | 4–6, 7–5, [10–7] | ||
| Runner-up | 17. | 27 October 2008 | Nantes, France | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 28. | 26 January 2009 | Laguna Niguel, USA | Hard | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| Runner-up | 18. | 13 April 2009 | Tessenderlo, Belgium | Clay (i) | 7–5, 6–3 | ||
| Winner | 29. | 6 July 2009 | Zagreb, Croatia | Clay | 6–2, 7–5 | ||
| Winner | 30. | 13 July 2009 | Zwevegem, Belgium | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 19. | 20 July 2009 | Petange, Luxembourg | Clay | 6–2, 3–6, [10–7] | ||
| Runner-up | 20. | 27 July 2009 | Bad Saulgau, Germany | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Winner | 31. | 17 August 2009 | Wahlstedt, Germany | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Runner-up | 21. | 30 November 2009 | Přerov, Czech Republic | Hard (i) | 7–6(7–3), 3–6, [10–7] | ||
| Winner | 32. | 26 April 2010 | Cagnes-sur-Mer, France | Clay | 0–6, 6–2, [10–5] | ||
| Runner-up | 22. | 1 November 2010 | Nantes, France | Hard (i) | 5–7, 6–1, [10–6] | ||
| Winner | 33. | 17 January 2011 | Andrézieux-Bouthéon, France | Hard | 6–3, 7–6(7–0) | ||
| Runner-up | 23. | 31 January 2011 | Surrey, Great Britain | Hard (i) | 6–3, 5–7, [10–8] | ||
| Runner-up | 24. | 28 February 2011 | Antalya, Turkey | Clay | 4–6, 6–2, [10–6] | ||
| Runner-up | 25. | 2 May 2011 | Cagnes-sur-Mer, France | Clay | 1–6, 6–2, [11–9] | ||
| Winner | 34. | 29 June 2011 | Stuttgart-Vaihingen, Germany | Clay | 4–6, 6–1, [10–0] | ||
| Winner | 35. | 12 September 2011 | Sofia, Bulgaria | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Winner | 36. | 19 September 2011 | Saint-Malo, France | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Winner | 37. | 28 November 2011 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| Winner | 38. | 19 December 2011 | Ankara, Turkey | Hard (i) | 6–4, 6–2 |
Women's doubles performance timeline
| Tournament | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1–5 | |||||||||||
| French Open | 1R | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | 2–5 | |||||||||||||
| Wimbledon | 1R | A | A | A | A | A | Q1 | Q1 | 2R | 3R | 1R | 3–4 | ||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 2R | 1R | 1–3 | |||||||||||||
| Annual Win-Loss | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 4–4 | 0–2 | 0–1 | 7–17 | |||||||||||