

Introduction
| Rumänische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voller Name | Daniel Andrei Cacina | |||||||||||||||||||||
| Nation | Rumänien Rumänien | |||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 17. Oktober 2001 (18 Jahre) | |||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Brașov, Rumänien | |||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||
| Verein | CSS Dinamo Râșnov | |||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 2019 | |||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nationale Medaillen | 4 × | 2 × | 0 × | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rumänische Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2018 Râșnov | Normalschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Silber0 | 2018 Râșnov | Team | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Normalschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Mittelschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Team | ||||||||||||||||||||
| 0Silber0 | 2019 Râșnov | Mixed-Team | ||||||||||||||||||||
| Skisprung-Continental-Cup (COC) | ||||||||||||||||||||||
| Debüt im COC | 18. August 2017 | |||||||||||||||||||||
| Beskiden-Tour | 75. (2017) | |||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2018 Râșnov | Normalschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Silber0 | 2018 Râșnov | Team | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Normalschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Mittelschanze | ||||||||||||||||||||
| 0Gold0 | 2019 Râșnov | Team | ||||||||||||||||||||
| 0Silber0 | 2019 Râșnov | Mixed-Team | ||||||||||||||||||||
Daniel Andrei Cacina (* 17. Oktober 2001 in Brașov) ist ein rumänischer Skispringer.
Werdegang
Cacina gab sein nationales Debüt im Jahr 2008. Seinen ersten internationalen Auftritt absolvierte er am 21. Februar 2014 im FIS-Cup in Râșnov. In den folgenden Jahren startete Cacina regelmäßig im FIS-Cup, blieb dabei jedoch weitgehend erfolglos. Im Februar 2017 nahm er am Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival im türkischen Erzurum teil. Während er den Einzelwettkampf auf dem 26. Platz abschloss, platzierte er sich mit dem Team auf dem fünften Rang. Zwischen 2013 und 2017 konkurrierte er im FIS-Carpath-Cup. Dabei belegte er im September 2017 von der Mittelschanze Bloudkova Velikanka in Planica den dritten Rang. Die Saison schloss er auf dem siebten Platz der Gesamtwertung ab.
Im Sommer 2017 gab Cacina im polnischen Szczyrk sein Debüt im Continental Cup, verpasste jedoch deutlich die Punkteränge. Bei den Junioren-Skiweltmeisterschaften 2018 im schweizerischen Kandersteg belegte er im Einzel den 51. Platz und wurde Vorletzter mit dem Team. Ein Jahr später erreichte er beim Einzelspringen der Junioren-Skiweltmeisterschaften 2019 in Lahti als Dreißigster den zweiten Durchgang. Im restlichen Saisonverlauf 2018/19 versuchte sich Cacina regelmäßig im Continental Cup, jedoch konnte er als bestes Resultat nur den 33. Platz im russischen Tschaikowski erreichen.
Nachdem er beim ersten FIS-Cup-Springen der Saison 2019/20 in Szczyrk den zehnten Platz belegte, trat Cacina im kasachischen Schtschutschinsk auch im Continental Cup an. Dort erreichte er beim zweiten Wettkampf den 25. Platz und holte so seine ersten Continental-Cup-Punkte, womit er für die Wettbewerbe des Grand Prix sowie des Weltcups zwei Jahre lang startberechtigt ist.
Auf nationaler Ebene war Cacina bereits bei den Rumänischen Meisterschaften erfolgreich. So wurde er 2018 in Râșnov rumänischer Meister von der Normalschanze sowie Vizemeister mit dem Team.
Statistik
Continental-Cup-Platzierungen
| Saison | Sommer | Winter | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 106. | 009 | ||||