

The basics
Quick facts
Intro
���本の音楽プロデューサー、ボカロP
Places:
The details
Biography
Introduction
Chinozo (ちのぞー)は、日本の音楽プロデューサー、ボカロPである。代表曲は「グッバイ宣言」など。関西出身。
来歴
15歳からギターを始める。
2018年に、ボカロPとしてデビュー。
2019年3月よりYouTubeへの動画投稿を開始する。
2020年10月に、奏音とがちゃとのユニット「niKu」としての活動を始める。
2020年4月13日、新曲「グッバイ宣言」のミュージックビデオを公開し、同月24日に配信リリースされた。 リリースから約9ヶ月が経過した2021年1月より本楽曲を使用したTikTokの動画がアップロードされるようになり人気が拡大。 同年6月2日付のBillboard Japan Heatseekers Songsでは本楽曲が自身初の首位を記録した。
2021年4月から、ボカロPであるちいたなとけすまると共に、ゲーム実況チャンネル「ハボックチャンネル」として活動を開始した。
2021年8月に「グッバイ宣言 」のYouTube内の再生回数がハチの「砂の惑星」を越し、YouTube内でのVOCALOID楽曲再生回数1位となった。
2022年7月27日に「グッバイ宣言」がYouTube内でVOCALOID曲初の1億再生を達成した。
ディスコグラフィ
シングル
デジタルシングル
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | レーベル | 収録アルバム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年04月24日 | グッバイ宣言 | デジタル・ダウンロード | Chinozo | The Deluge |
| 2 | 2020年06月19日 | アリサマ | |||
| 3 | 2020年08月21日 | カナリヤラメント | |||
| 4 | 2020年09月20日 | シェーマ | |||
| 5 | 2020年12月12日 | TAMAYA | アルバム未収録 | ||
| 6 | 2021年07月28日 | ショットガン・ナウル | Sony Music Entertainment | ||
| C1 | 2021年09月08日 | ショットガン・ナウル (self cover) | |||
| 7 | 2021年11月03日 | エリート | |||
| 8 | 2021年12月18日 | ベビーデーズ | Chinozo | ||
| C2 | 2022年02月09日 | エリート (self cover) | Sony Music Entertainment | ||
| 9 | 2022年02月16日 | HERO | |||
| 10 | 2022年03月29日 | Flyer! | Chinozo | ||
| 11 | 2022年03月30日 | ペタペタ | Sony Music Entertainment | ||
| 12 | 2022年10月12日 | ムシ | Chinozo | ||
| 13 | プルーヴェ | ||||
| 14 | 2022年12月30日 | チーズ | |||
| 15 | 2023年01月15日 | マザーデイズ | |||
| 16 | 2023年04月14日 | ディーバ | |||
| 17 | 2023年07月05日 | ミィハー | Sony Music Entertainment | ||
| C3 | 2023年08月30日 | ミィハー(self cover) |
アルバム
ミニアルバム/EP
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Chinozo | ||||
| 1 | 2020年3月1日 | Rena | CD | 全4曲
|
フルアルバム
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | 収録曲 | |
|---|---|---|---|---|
| Chinozo | ||||
| 1 | 2020年11月15日 | The Deluge | CD | 全12曲
|
ミュージックビデオ
| 公開日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 2018年 | 10月04日 | 銀河翔女 |
| 10月21日 | Over | |
| 12月02日 | ドキドキ・フラグランス | |
| 2019年 | 01月31日 | 感情星飛行 |
| 04月07日 | ライカーシンガーソング | |
| 04月23日 | わかんないや | |
| 05月10日 | Your "RAY" | |
| 06月27日 | Re:main | |
| 07月28日 | ユクエ | |
| 08月18日 | 八月のデザイア | |
| 09月19日 | セラヴィ | |
| 11月02日 | ヘルヘイマ | |
| 2020年 | 01月28日 | レナ |
| 02月21日 | 空っぽ | |
| 04月01日 | カナリヤラメント | |
| 04月13日 | グッバイ宣言 | |
| 06月08日 | アリサマ | |
| 07月15日 | the愚者 | |
| 09月14日 | シェーマ | |
| 12月11日 | TAMAYA | |
| 2021年 | 03月20日 | ジェラシス |
| 07月28日 | ショットガン・ナウル | |
| 11月03日 | エリート | |
| 12月18日 | ベビーデーズ | |
| 12月29日 | HERO | |
| 2022年 | 01月12日 | 和音 |
| 02月16日 | Flyer! | |
| 03月30日 | ペタペタ | |
| 05月25日 | ムシ | |
| 07月01日 | シックマン | |
| 10月12日 | プルーヴェ | |
| 10月30日 | ハロウィーニャ | |
| 12月30日 | チーズ | |
| 2023年 | 01月14日 | マザーデイズ |
| 07月05日 | ミィハー | |
楽曲提供
| 公開 | 楽曲 | 提供 |
|---|---|---|
| 2019年8月12日 | Star'n Dash | 七瀬すばる |
| 2021年4月21日 | シロガネ | 麻婆豆腐 |
| 2021年5月26日 | 此処に咲いて | 森中花咲 |
| 2021年8月19日 | よさそう | Sou |
| 2022年1月5日 | いないないニャー | さくらくん。 |
| 2022年1月12日 | 和音 | 莉犬 |
| 2022年2月16日 | Flyer! | Vivid BAD SQUAD |
| 2022年2月22日 | 正義 | Yoru |
| 2022年3月23日 | だって今日まで恋煩い | BMK |
| 2022年5月5日 | エボ | La prière |
| 2022年6月7日 | Funny☆Clutch | 4U |
| 2022年8月3日 | アディオス | DAZBEE |
| 2022年8月20日 | シャットダウン! | P丸様。 |
| 2022年9月19日 | リベリオン | Ado |
| 2022年11月30日 | はっぴーらいふ | MKLNtic |
| 2022年12月17日 | ベリベリラブ | すとぷり |
| 2023年3月14日 | ホワイトプリンス | 浦島坂田船 |
| 2023年4月14日 | ドキメキダイアリー | asmi |
| 2023年6月7日 | 青春は亡霊 | 響界メトロ |
| 2023年7月12日 | ぐるぐるライブ | 由崎司(CV.鬼頭明里) |
タイアップ
| 公開 | 楽曲 | 会社 | 企画 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月18日 | ベビーデーズ | サンリオ | まいまいまいごえん |
| 2021年12月29日 | HERO | サントリー | ZONe |
| 2022年4月1日 | ベビーチーズ | 六甲バター | エイプリルフール |
| 2023年1月14日 | マザーデイズ | サンリオ | まいまいまいごえん |
| 2023年4月7日 | ディーバ | ラウンドワン | MIKU×ROUND1 |
コラボ
| 公開 | 楽曲 | 提供 | 収録 |
|---|---|---|---|
| 2021年10月15日 | ニュートンダンス | ナユタン星人 | キメラ |
| 2022年6月1日 | シックマン | GANMI | シックマン |
出演
テレビ出演
- アニメポケットモンスター音楽祭 (2023年3月31日、テレビ東京)
脚注
出典
- ^ “【TikTok週間楽曲ランキング】Chinozo「グッバイ宣言」初の首位獲得 活休中の青森ナイチンゲール「ちょーっと、みなさんいいですか?」が話題”. Billboard JAPAN. 2021年11月11日閲覧。
- ^ ““SNSで最も使われる歌声” asmiがテレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマをボカロPのChinozoとのスペシャルユニットによる新曲「ドキメキダイアリー」で担当!”.PR TIMES (2023年4月1日). 2023年3月24日閲覧。
- ^ “Chinozoの楽曲「グッバイ宣言」がYouTubeにて1000万回再生を突破 | ガジェット通信 GetNews”. ガジェット通信 GetNews (2021年2月19日). 2021年3月4日閲覧。
- ^ “【Heatseekers Songs】Chinozo「グッバイ宣言」初の首位獲得 aespa、SOMETIME'S、natsumiがトップ20に”. Billboard JAPAN (2021年6月2日). 2023年4月1日閲覧。
- ^ “【TikTok週間楽曲ランキング】Chinozo「グッバイ宣言」初の首位獲得 活休中の青森ナイチンゲール「ちょーっと、みなさんいいですか?」が話題”. Billboard JAPAN. 2021年11月11日閲覧。
- ^ “YouTubeのボカロ曲歴代再生数、Chinozo「グッバイ宣言」がトップに”. KAI-YOU.net (2021年8月12日). 2023年4月1日閲覧。
- ^ “「グッバイ宣言」ボカロ曲初のYouTube1億回再生 Chinozo「本当にうれしい」”. KAI-YOU.net (2022年7月27日). 2023年4月1日閲覧。
- ^ “ポケモン音楽祭にAfter the Rainや岡崎体育ら出演、新テーマ担当するasmiとChinozoも登場(コメントあり)”.音楽ナタリー (2023年3月24日). 2023年4月1日閲覧。