

The basics
Quick facts
Intro
Peruvian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
6 June 1991(Lima, Lima Province, Peru)
The details
Biography
Introduction
Bianca Botto-Arias (born 6 June 1991) is a professional Peruvian tennis player.
Her highest WTA singles ranking is 210, which she reached on December 22, 2014. Her career high in doubles is 237, which she reached on October 4, 2010. She is currently coached by Ariel Ruiz.
ITF Circuit finals
Singles 22 (15–7)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| Runner-up | 1. | 28 September 2008 | Serra Negra, Brazil | Clay | 4–6 4–6 | |
| Winner | 2. | 19 October 2008 | Lima, Peru | Clay | 6–1 6–3 | |
| Winner | 3. | 2 November 2008 | Lima, Peru | Clay | 6–1 6–2 | |
| Runner-up | 4. | 29 November 2008 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 1–3 RET | |
| Winner | 5. | 29 March 2009 | Lima, Peru | Clay | 6–4 6–2 | |
| Winner | 6. | 5 April 2009 | Lima, Peru | Clay | 6–3 7–6(3) | |
| Runner-up | 7. | 21 June 2009 | Alkmaar, Netherlands | Clay | 6–7(5) 3–6 | |
| Winner | 8. | 9 May 2010 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay | 6–2 1–6 6–4 | |
| Runner-up | 9. | 16 May 2010 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay | 4–6 3–6 | |
| Winner | 10. | 5 Sep 2011 | Casale Monferrato, Italy | Clay | 6–2, 6–1 | |
| Winner | 11. | 13 Sep 2011 | Mont-de-Marsan, France | Clay | 6–2, 6–4 | |
| Runner-up | 12. | 14 Nov 2011 | Vinaròs, Spain | Clay | W/O | |
| Runner-up | 13. | 6 Feb 2012 | Bertioga, Brazil | Hard | 1–6, 1–6 | |
| Winner | 14. | 14 May 2012 | Caserta, Italy | Clay | 6–1 6–0 | |
| Winner | 15. | 29 Jul 2013 | São Paulo, Brazil | Clay | 7–6 (7) 5–7 6–2 | |
| Winner | 16. | 6 Oct 2013 | Asunción, Paraguay | Clay | 6–7(6–8), 6–2, 6–2 | |
| Runner-up | 17. | 26 May 2014 | Bol, Croatia | Clay | 1–6, 7–6(8–6), 1–6 | |
| Winner | 18. | 8 June 2014 | Bol, Croatia | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Winner | 19. | 18 October 2014 | Lima, Peru | Clay | 6–3 6–4 | |
| Winner | 20. | 25 October 2014 | Lima, Peru | Clay | 6–3 6–1 | |
| Winner | 21. | 22 November 2014 | Asunción, Paraguay | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Winner | 22. | 6 December 2014 | Santiago, Chile | Clay | 3–6, 7–5, 6–1 |
Doubles 6 (5–1)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score |
| Winner | 1. | 1 November 2008 | Lima, Peru | Clay | 6–1 6–3 | ||
| Runner-up | 2. | 4 April 2009 | Lima, Peru | Clay | 6–4 3–6 [5–10] | ||
| Winner | 3. | 21 June 2009 | Alkmaar, Netherlands | Clay | 7–6(4) 3–6 [10–2] | ||
| Winner | 4. | 8 May 2010 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay | 3–6 6–4 [10–8] | ||
| Winner | 5. | 13 April 2012 | Pomezia, Italy | Clay | 7–6(3), 6–2 | ||
| Winner | 6. | 26 May 2014 | Bol, Croatia | Clay | 6–3, 6–3 |