

Introduction
Berry Angriawan (born 3 October 1991) is an Indonesian badminton player from PB Djarum club.
Achievements
Southeast Asian Games
Men's doubles

| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|
BWF World Junior Championships
Boys' doubles

| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|
BWF World Tour (1 title, 1 runner-up)
The BWF World Tour, announced on 19 March 2017 and implemented in 2018, is a series of elite badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF). The BWF World Tour are divided into six levels, namely World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (part of the HSBC World Tour), and the BWF Tour Super 100.
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Australian Open | Super 300 | Hardianto | Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira Ade Yusuf Santoso |
21–9, 9–21, 21–15 | |
| 2018 | New Zealand Open | Super 300 | Hardianto | Chen Hung-ling Wang Chi-lin |
17–21, 17–21 |
BWF Grand Prix (4 titles, 3 runners-up)
The BWF Grand Prix has two level such as Grand Prix and Grand Prix Gold. It is a series of badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF) since 2007.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Thailand Open | Hardianto | Raphael Beck Peter Kaesbauer |
21–16, 21–16 | |
| 2017 | Malaysia Masters | Hardianto | Goh Sze Fei Nur Izzuddin Mohd Rumsani |
21–19, 21–12 | |
| 2016 | Thailand Open | Rian Agung Saputro | Takuto Inoue Yuki Kaneko |
17–21, 21–14, 21–18 | |
| 2015 | Indonesia Masters | Rian Agung Saputro | Chai Biao Hong Wei |
21–11, 22–20 | |
| 2015 | Macau Open | Rian Agung Saputro | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol |
20–22, 14–21 | |
| 2013 | Dutch Open | Ricky Karandasuwardi | Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira Ade Yusuf Santoso |
21–14, 18–21, 17–21 | |
| 2013 | London Open | Ricky Karanda Suwardi | Mathias Boe Carsten Mogensen |
13–21, 16–21 |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenges/Series (7 titles, 0 runners-up)
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Indonesia International | Rian Agung Saputro | Chan Jun-bong Kim Dae-eun |
12–21, 21–19, 21–15 | |
| 2011 | Giraldilla International | Christopher Rusdianto | Luiz Dos Santos Alex Tjong |
21–10, 21–12 | |
| 2010 | Indonesia International | Muhammad Ulinnuha | Rahmat Adianto Andrei Adistia |
21–14, 21–15 | |
| 2010 | Giraldilla International | Muhammad Ulinnuha | Osleni Guerrero Alexander Hernandez |
21–16, 21–16 | |
| 2009 | Lao International | Muhammad Ulinnuha | Chanhda Vanhvilay Nyothin Latsavong |
21–12, 21–11 | |
| 2009 | Auckland International | Muhammad Ulinnuha | Didit Juang Indrianto Seiko Wahyu Kusdianto |
21–14, 21–19 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Giraldilla International | Ni Made Claudia | Muhammad Ulinnuha Aurien Hudiono |
15–21, 21–13, 21–14 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
Performance timeline
Indonesian team
- Senior level

| Team Events | 2017 |
|---|

| Team Events | 2016 |
|---|

| Team Events | 2014 |
|---|
Individual competitions
- Junior level

| Event | 2009 |
|---|
- Senior level

| Event | 2013 |
|---|
| Event | 2016 | 2018 |
|---|---|---|
| Asia Championships | R1 | R2 |
| Event | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF World Championships | R2 | A | A | R3 | R2 |
| Tournament | 2018 | 2019 | Best | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF World Tour | |||||||||||||||||||
| Thailand Masters | SF | A | SF (2017, 2018) | ||||||||||||||||
| Malaysia Masters | R2 | R2 | W (2017) | ||||||||||||||||
| Indonesian Masters | R2 | R2 | W (2015) | ||||||||||||||||
| All England Open | A | R1 | R1 (2014, 2016, 2019) | ||||||||||||||||
| Swiss Open | A | R2 | QF (2014) | ||||||||||||||||
| Malaysia Open | R1 | R1 | R2 (2016) | ||||||||||||||||
| Singapore Open | A | R1 | SF (2017) | ||||||||||||||||
| New Zealand Open | F | A | F (2018) | ||||||||||||||||
| Australian Open | W | R2 | W (2018) | ||||||||||||||||
| Indonesia Open | QF | R1 | QF (2018) | ||||||||||||||||
| Japan Open | R2 | R1 | R2 (2018) | ||||||||||||||||
| Thailand Open | A | R1 | W (2016, 2017) | ||||||||||||||||
| China Open | R2 | A | R2 (2018) | ||||||||||||||||
| Indonesia Masters Super 100 | A | SF | SF (2019) | ||||||||||||||||
| Dutch Open | QF | A | F (2013) | ||||||||||||||||
| Denmark Open | R2 | A | R2 (2018) | ||||||||||||||||
| Fuzhou China Open | R1 | A | SF (2017) | ||||||||||||||||
| Hong Kong Open | R1 | A | R2 (2013, 2017) | ||||||||||||||||
| Korea Masters | QF | A | QF (2018) | ||||||||||||||||
| Year-end Ranking | 18 | 42 | 14 | ||||||||||||||||
| Tournament | 2018 | 2019 | Best | ||||||||||||||||
| Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Best | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Super Series | |||||||||||||||||||
| All England Open | A | R1 | A | R1 | A | R1 (2014, 2016) | |||||||||||||
| India Open | GPG | A | R1 | A | R1 | QF (2010) | |||||||||||||
| Malaysia Open | A | R1 | A | R2 | A | R2 (2016) | |||||||||||||
| Singapore Open | A | QF | A | R2 | SF | SF (2017) | |||||||||||||
| Australian Open | GPG | A | SF | A | SF (2016) | ||||||||||||||
| Indonesia Open | R1 | A | R2 | R2 | R2 | R1 | R1 | R2 (2013, 2014, 2015) | |||||||||||
| Korea Open | A | R2 | A | R1 | R2 (2014) | ||||||||||||||
| Japan Open | A | R1 | R1 (2017) | ||||||||||||||||
| Denmark Open | A | R1 | R1 | R1 (2016, 2017) | |||||||||||||||
| French Open | A | R2 | A | QF | A | QF (2016) | |||||||||||||
| China Open | A | R1 | A | R1 | A | R1 (2013, 2016) | |||||||||||||
| Hong Kong Open | A | R2 | R1 | A | R1 | R2 | R2 (2013, 2017) | ||||||||||||
| Year-end Ranking | 66 | 88 | 81 | 55 | 27 | 27 | 21 | 16 | |||||||||||
| Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Best | ||||||||||
| Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Best | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Grand Prix and Grand Prix Gold | |||||||||||||||||||
| India Open | QF | SS | QF (2010) | ||||||||||||||||
| Australian Open | A | QF | SS | QF (2013) | |||||||||||||||
| Malaysia Masters | A | R1 | A | R1 | W | W (2017) | |||||||||||||
| Syed Modi International | A | R1 | QF | N/A | A | R1 | SF | SF (2017) | |||||||||||
| Thailand Masters | N/A | A | SF | SF (2017) | |||||||||||||||
| German Open | A | QF | A | QF (2015) | |||||||||||||||
| Swiss Open | SS | A | QF | A | R1 | A | QF (2014) | ||||||||||||
| New Zealand Open | N/A | IC | N/A | SF | A | R2 | A | SF (2013) | |||||||||||
| China Masters | SS | A | SF | SF (2017) | |||||||||||||||
| Chinese Taipei Open | A | R1 | R1 | A | R1 (2014, 2015) | ||||||||||||||
| Thailand Open | N/A | R1 | QF | R2 | N/A | R2 | W | W | W (2016, 2017) | ||||||||||
| Vietnam Open | A | R2 | A | R2 (2015) | |||||||||||||||
| Chinese Taipei Masters | N/A | R1 | A | N/A | R1 (2015) | ||||||||||||||
| London Grand Prix Gold | N/A | F | N/A | F (2013) | |||||||||||||||
| Dutch Open | A | F | A | SF | F (2013) | ||||||||||||||
| Bitburger Open | A | QF | A | QF (2014) | |||||||||||||||
| Korea Masters | A | R2 | A | R2 | A | R2 (2012, 2015) | |||||||||||||
| Macau Open | A | R2 | A | R2 | F | A | F (2015) | ||||||||||||
| Indonesian Masters | R2 | A | R2 | SF | QF | W | QF | N/A | W (2015) | ||||||||||
| Year-end Ranking | 66 | 88 | 81 | 55 | 27 | 27 | 21 | 16 | |||||||||||
| Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Best | ||||||||||
Record against selected opponents
Men's doubles results against World Superseries finalists, World Superseries Finals semifinalists, World Championships semifinalists, and Olympic quarterfinalists paired with:
Rian Agung Saputro
- Chai Biao & Hong Wei 1–1
- Fu Haifeng & Zhang Nan 0–1
- Liu Xiaolong & Qiu Zihan 0–1
- Markus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo 1–0
- Ricky Karanda Suwardi & Angga Pratama 0–2
- Hirokatsu Hashimoto & Noriyasu Hirata 0–1
- Takeshi Kamura & Keigo Sonoda 2–2
- Hiroyuki Endo & Kenichi Hayakawa 0–2
- Kim Gi-jung & Kim Sa-rang 1–2
- Ko Sung-hyun & Shin Baek-cheol 0–1
- Lee Yong-dae & Yoo Yeon-seong 0–1
- Koo Kien Keat & Tan Boon Heong 1–1
Ricky Karanda Suwardi
- Cai Yun & Lu Kai 0–1
- Hong Wei & Fu Haifeng 0–1
- Liu Xiaolong & Qiu Zihan 0–1
- Lee Sheng-mu & Tsai Chia-hsin 0–2
- Mads Pieler Kolding & Mads Conrad-Petersen 1–0
- Mathias Boe & Carsten Mogensen 0–1
- Angga Pratama & Rian Agung Saputra 1–0
- Markis Kido & Markus Fernaldi Gideon 0–1
- Hirokatsu Hashimoto & Noriyasu Hirata 1–0
- Kenichi Hayakawa & Hiroyuki Endo 2–1
- Ko Sung-hyun & Shin Baek-cheol 0–1
Hardianto
- Goh V Shem & Tan Wee Kiong 1-0
- Marcus Ellis & Chris Langridge 1-0
- Takeshi Kamura & Keigo Sonoda 0–1