

The basics
Quick facts
Intro
Austrian tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
19 March 1996(Steyr)
The details
Biography
Introduction
Barbara Haas (born 19 March 1996 in Steyr) is an Austrian tennis player.
Haas has won ten singles and two doubles titles on the ITF tour in her career. On 18 July 2016, she reached her best singles ranking of world number 137. On 9 November 2015, she peaked at world number 545 in the doubles rankings.
Haas made her WTA Tour debut at the 2012 Gastein Ladies and also played at the 2012 Generali Ladies Linz.
Playing for Austria at the Fed Cup, Haas has a win–loss record of 5–3.
ITF finals (12–13)
Singles (10–10)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 13 February 2012 | $10,000 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 3–6, 7–6(7–3), 0–6 | |
| Winner | 1. | 30 July 2012 | $10,000 | Vienna, Austria | Clay | 6–1, 6–4 | |
| Runner-up | 2. | 24 September 2012 | $10,000 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 4–6, 0–6 | |
| Runner-up | 3. | 11 February 2013 | $10,000 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 6–4, 3–6, 3–6 | |
| Winner | 2. | 2 December 2013 | $10,000 | Djibouti, Djibouti | Hard | 6–4, 6–3 | |
| Winner | 3. | 9 December 2013 | $10,000 | Djibouti, Djibouti | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Runner-up | 4. | 17 February 2014 | $10,000 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 5–7, 7–5, 3–6 | |
| Runner-up | 5. | 19 May 2014 | $10,000 | Velenje, Slovenia | Clay | 6–4, 2–6, 3–6 | |
| Winner | 4. | 21 July 2014 | $10,000 | Bad Waltersdorf, Austria | Clay | 7–6(8–6), 6–3 | |
| Runner-up | 6. | 25 August 2014 | $10,000 | Pörtschach, Austria | Clay | 3–6, 6–4, 5–7 | |
| Winner | 5. | 1 September 2014 | $10,000 | Sankt Pölten, Austria | Clay | 7–6(7–1), 0–6, 6–1 | |
| Runner-up | 7. | 13 October 2014 | $10,000 | Heraklion, Greece | Hard | 4–6, 3–6 | |
| Runner-up | 8. | 20 October 2014 | $10,000 | Heraklion, Greece | Hard | 6–4, 3–6, 6–7(6–8) | |
| Runner-up | 9. | 17 November 2014 | $50,000 | New Delhi, India | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 10. | 16 March 2015 | $10,000 | Antalya, Turkey | Hard | 3–6, 3–6 | |
| Winner | 6. | 17 August 2015 | $10,000 | Graz, Austria | Clay | 1–6, 6–1, 6–2 | |
| Winner | 7. | 14 September 2015 | $25,000 | Podgorica, Montenegro | Clay | 6–3, 6–1 | |
| Winner | 8. | 14 December 2015 | $25,000 | Navi Mumbai, India | Hard | 7–6(7–2), 7–6(8–6) | |
| Winner | 9. | 22 February 2016 | $25,000 | Port Pirie, Australia | Hard | 6–4, 5–7, 6–4 | |
| Winner | 10. | 21 March 2016 | $25,000 | Naples, United States | Clay | 3–6, 6–2, 6–2 |
Doubles (2–3)
|
|
| Result | No. | Date | Category | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 16 April 2012 | $10,000 | Muscat, Oman | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Winner | 1. | 4 February 2013 | $10,000 | Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard | 6–2, 7–5 | ||
| Runner-up | 2. | 23 June 2014 | $10,000 | Amarante, Portugal | Hard | 6–3, 5–7, [6–10] | ||
| Winner | 2. | 20 April 2015 | $15,000 | Cairo, Egypt | Clay | 0–6, 6–4, [10–7] | ||
| Runner-up | 3. | 22 June 2015 | $15,000 | Breda, Netherlands | Clay | 3–6, 1–6 |