

Introduction
Azzi Memo (* 5. Juli 1994 in Midyat, Türkei; bürgerlicher Name: Mehmet Seyitoglu) ist ein deutscher Rapper kurdischer Abstammung aus Hanau am Main, der bei dem Label Generation Azzlack unter Vertrag steht.
Leben
Azzi Memo wuchs in Hanau auf. Seine Familie zog vom Asylantenheim in ein Hochhaus in einem sozialen Brennpunkt in Hanau. Als ältestes Kind übernahm er Verantwortung für seine jüngeren Geschwister und fungierte als Dolmetscher. Seine Schulkarriere verlief nicht erfolgreich, laut eigener Aussage fiel er „als Schüler in eine Leere“ und baute deshalb ‚Scheiße‘. 2013 holte er jedoch sein Abitur nach und beendete eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Von seinen Freunden ermuntert seine Rapkarriere weiterzuverfolgen, begann er Videos auf YouTube hochzuladen. Sein erster Clip war Nachtleben über die Nachwuchsplattform 385idéal. Zudem engagierte er sich im Jugendplenum der Stadt.
Über seinen Freund Nimo lernte er Haftbefehl und dessen Bruder Capo kennen, die ihn im Frühjahr 2017 bei Generation Azzlack unter Vertrag nahmen. Sein erstes Album Trap ’n’ Haus, das er selbst als Mixtape bezeichnet, erschien am 26. Mai 2017 und ist damit nach Soufians Album Allé allé das zweite Album der Generation Azzlack. Es erreichte Platz 31 der deutschen Charts. Erfolgreich wurde die Single AMG2 zusammen mit dem Rapper Eno, die Platz 8 der deutschen Charts erreichte.
Bei der fünften Videoauskopplung Mufasa kam es zu einem skurrilen Vorfall, als im Video plötzlich ein seit mehreren Tagen vermisster Junge zu sehen war. Der Rapper war nach Berlin gefahren und hatte dort spontan mit Freunden das Video im Görlitzer Park gedreht, als der vermisste Junge im Bild erschien. Einen Tag später wurde der Junge von seiner Familie wiedergefunden.
Im September 2018 erschien sein Debütalbum Surf ’n’ Turf. Die beiden Vorabsingles Flouz zusammen mit Capo und Bei Nacht erreichten beide die deutschen Charts.
2019 spielte er in der Netflix-Serie Skylines mit.
Diskografie
| AMG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trap ’n’ Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 31 | 02.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 63 | 09.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 55 | 04.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf ’n’ Turf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 19 | 28.09.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 51 | 05.10.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 53 | 30.09.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 8
|
24.11.2017 | (12 Wo.) | Template:Infobox Chartplatzierungen/Wartung/AfM-Dateien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 39 | 01.12.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 51 | 26.11.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flouz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 34 | 10.08.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 82 | 31.08.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 14 | 14.09.2018 | (6 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 30 | 21.09.2018 | (4 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 43 | 16.09.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durch die City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 57 | 30.11.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 81 | 25.01.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 59 | 02.08.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 97 | 16.08.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 31 | 02.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 63 | 09.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 55 | 04.06.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf ’n’ Turf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 19 | 28.09.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 51 | 05.10.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 53 | 30.09.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 8
|
24.11.2017 | (12 Wo.) | Template:Infobox Chartplatzierungen/Wartung/AfM-Dateien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 39 | 01.12.2017 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 51 | 26.11.2017 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flouz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 34 | 10.08.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 82 | 31.08.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 14 | 14.09.2018 | (6 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | 30 | 21.09.2018 | (4 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH | 43 | 16.09.2018 | (2 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durch die City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 57 | 30.11.2018 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 81 | 25.01.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 59 | 02.08.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 97 | 16.08.2019 | (1 Wo.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alben
- 2018: Surf ’n’ Turf (Generation Azzlack)
Mixtapes
- 2017: Trap ’n’ Haus (Generation Azzlack)
Singles
- 2017: AMG2 (feat. Eno)
- 2018: Flouz (mit Capo)
- 2018: Bei Nacht
- 2018: Blabla (feat. Nimo)
- 2019: Patron (mit Jazn)
- 2019: Merri (mit Olexesh & Zack Ink)
- 2019: Gelato
Gastbeiträge
- 2016: Es Es von Nimo
- 2017: Wo sind die Packs von Soufian feat. Enemy
- 2017: Aroma der Großstadt von Celo & Abdi (feat. Soufian)
- 2017: Shuttle von Capo
- 2018: Durch die City von Luciano & Kalim
- 2018: Intro – TBB von Reda Rwena
- 2018: Bluff von Eunique
- 2018: Pack es ab von Olexesh
- 2018: Bewaffnetes Kadro von Manuellsen
- 2019: Ich seh von Jey Jou