

The basics
Quick facts
Intro
English snooker player
Gender:
Male
Work field:
Birth:
17 July 1995(Rotherham, Rotherham, South Yorkshire, United Kingdom)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Ashley Carty (born 17 July 1995) is a professional snooker player based in Thurcroft, Rotherham. He was the 2014 English Under-21 champion. He turned professional in May 2018 after qualifying from Q School Event 3.
Personal life
Carty combines playing snooker with his job as a sports coach.
Performance and rankings timeline
| Tournament | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | NH | Minor-Rank. | A | 1R | 2R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | A | LQ | A | A | A | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||
| China Championship | Tournament Not Held | NR | A | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
| English Open | Tournament Not Held | A | A | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | Not Held | A | A | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | Tournament Not Held | A | A | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | 1R | A | A | A | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | Tournament Not Held | A | A | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | Tournament Not Held | A | A | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | A | 1R | A | A | A | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | NH | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | 3R | A | A | A | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||||
| Shoot-Out | Variant Format Event | A | 1R | 1R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | Not Held | MR | 1R | LQ | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | Tournament Not Held | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | A | LQ | A | A | A | LQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Former ranking tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | LQ | LQ | Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | LQ | LQ | LQ | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | A | LQ | A | A | A | Non-Rank. | ||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | Minor-Ranking Event | A | 1R | 1R | NR | |||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | LQ | LQ | NH | A | A | 1R | NH | |||||||||||||||||||||||||
| China Open | A | 1R | A | A | A | 1R | NH | |||||||||||||||||||||||||
| Performance Table Legend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | lost in the qualifying draw | #R | lost in the early rounds of the tournament (WR = Wildcard round, RR = Round robin) |
QF | lost in the quarter-finals |
| SF | lost in the semi-finals | F | lost in the final | W | won the tournament |
| DNQ | did not qualify for the tournament | A | did not participate in the tournament | WD | withdrew from the tournament |
| NH / Not Held | means an event was not held. | |||
| NR / Non-Ranking Event | means an event is/was no longer a ranking event. | |||
| R / Ranking Event | means an event is/was a ranking event. | |||
| MR / Minor-Ranking Event | means an event is/was a minor-ranking event. | |||
Career finals
Amateur finals: 1 (1 runner-up)
| Outcome | No. | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
| Runner-up | 1. | 2013 | European Under-21 Snooker Championship | James Cahill | 0–6 |