

The basics
Quick facts
Intro
British tennis player
A.K.A.
Anna Elizabeth Hawkins
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
7 July 1984(Devizes, Wiltshire, Wiltshire, South West England)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
Anna Hawkins (born 7 July 1984) is an English female former professional tennis player.
Hawkins won sixteen doubles titles on the ITF circuit in her career. On 7 July 2003, she reached her best singles ranking of world number 581. On 29 September 2003, she peaked at world number 215 in the doubles rankings.
Hawkins retired from tennis in 2009.
ITF Finals
Doubles Final (16–12)
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Winner | 1. | 000000002000-09-25-000025 September 2000 | Glasgow, United Kingdom | Hard (i) | 6–2, 6–2 | ||
| Runner-up | 1. | 000000002001-09-21-000021 September 2001 | Sunderland, United Kingdom | Hard (i) | 6–4, 2–6, 1–6 | ||
| Winner | 2. | 29 April 2002 | Bournemouth, United Kingdom | Clay | 6–0, 6–0 | ||
| Runner-up | 2. | 14 May 2002 | Hatfield, United Kingdom | Clay | 6–4, 4–6, 6–7(8–10) | ||
| Winner | 3. | 4 August 2002 | Dublin, Ireland | Grass | 6–2, 7–5 | ||
| Runner–up | 3. | 10 February 2003 | Albufeira, Portugal | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 4. | 28 April 2003 | Bournemouth, United Kingdom | Clay | 6–3, 2–6, 3–6 | ||
| Winner | 4. | 000000002003-05-05-00005 May 2003 | Edinburgh, United Kingdom | Clay | W/O | ||
| Winner | 5. | 4 May 2004 | Edinburgh, United Kingdom | Clay | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| Winner | 6. | 15 May 2004 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | Hard | 2–6, 6–1, 7–6(7–4) | ||
| Winner | 7. | 5 July 2004 | Felixstowe, United Kingdom | Grass | 6–4, 6–4 | ||
| Runner-up | 5. | 15 August 2004 | Hampstead, United Kingdom | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 6. | 14 September 2004 | Manchester, United Kingdom | Hard (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 7. | 19 October 2004 | Bolton, United Kingdom | Hard (i) | 5–7, 6–1, 2–6 | ||
| Winner | 8. | 7 April 2005 | Bath, United Kingdom | Hard (i) | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| Runner-up | 8. | 27 April 2005 | Bournemouth, United Kingdom | Clay | 7–5, 4–6, 3–6 | ||
| Winner | 9. | 23 May 2005 | Oxford, United Kingdom | Grass | 6–1, 6–4 | ||
| Winner | 10. | 5 April 2006 | Bath, United Kingdom | Hard (i) | 6–3, 6–2 | ||
| Winner | 11. | 7 August 2006 | Wrexham, United Kingdom | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 12. | 000000002006-11-08-00008 November 2006 | Redbridge, United Kingdom | Hard (i) | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 13. | 7 March 2007 | Jersey, United Kingdom | Hard (i) | 6–1, 6–3 | ||
| Winner | 14. | 000000002007-03-14-000014 Mar 2007 | Sunderland, United Kingdom | Hard | 6–4, 6–7(5–7), 6–3 | ||
| Runner-up | 9. | 28 March 2007 | Bath, United Kingdom | Hard (i) | 1–6, 6–3, 1–6 | ||
| Winner | 15. | 8 May 2007 | Edinburgh, United Kingdom | Clay | 3–6, 6–0, 6–4 | ||
| Runner-up | 10. | 25 August 2007 | London, United Kingdom | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Runner–up | 11. | 15 March 2008 | Las Palmas de Gran Canaria, Spain | Hard | 2–6, 6–7(1–7) | ||
| Winner | 16. | 000000002008-04-29-000029 April 2008 | Coatzacoalcos, Mexico | Hard | 6–2, 6–2 | ||
| Runner-up | 12. | 000000002008-07-12-000012 July 2008 | Felixstowe, United Kingdom | Grass | 5–7, 3–6 |
Doubles performance statistics
| Tournament | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | W-L | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||
| Wimbledon | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | 1–5 | |||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||
| Win–Loss | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–5 | |||||||||||