

The basics
Quick facts
Intro
Australian tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
14 October 1945(Launceston, Tasmania, Australia)
The details
Biography
Introduction
Allan Stone (born 14 October 1945) played amateur and professional tennis in the 1960s and 1970s. He was ranked as high as World No. 38 in singles on the ATP Rankings in April 1975.
Stone found the majority of his success on the doubles court. He won 11 doubles titles during his career, including the Australian Open in 1977 and the Australian Championships (the predecessor to the Australian Open) in 1968. In singles, he reached four finals, including Cincinnati.
Stone moved to Victoria and played amateur tennis for the Warburton Tennis Club where he was coached by Mary Morton.
He attended Caulfield Grammar School and completed a Commerce Degree at the University of Melbourne.
Career finals
Doubles finals (11 titles, 19 runners-up)
| Outcome | No. | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 1968 | Australian Championships, Melbourne | Grass | 10–8, 6–4, 6–3 | ||
| Runner-up | 1. | 1968 | Rome, Italy | Clay | 3–6, 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 2. | 1969 | Indianapolis, U.S. | Clay | 4–6, 6–4, 4–6 | ||
| Winner | 2. | 1970 | Båstad, Sweden | Clay | 6–2, 2–6, 12–12, RET. | ||
| Runner-up | 3. | 1971 | Hamburg, Germany | Clay | 4–6, 5–7, 9–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 4. | 1972 | Vancouver WCT, Canada | Outdoor | 6–7, 0–6 | ||
| Runner-up | 5. | 1973 | La Costa WCT, U.S. | Hard | 7–6, 3–6, 4–6 | ||
| Winner | 3. | 1973 | Munich WCT, Germany | Carpet | 7–5, 5–7, 6–4 | ||
| Runner-up | 6. | 1973 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | 1–6, 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 7. | 1973 | Gothenburg WCT, Sweden | Carpet | 7–6, 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 4. | 1973 | Merion, U.S. | Grass | 7–6, 6–3 | ||
| Runner-up | 8. | 1973 | Tokyo Outdoor | 5–7, 5–7 | |||
| Runner-up | 9. | 1973 | Djakarta, Indonesia | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Winner | 5. | 1974 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| Winner | 6. | 1974 | Adelaide, Australia | Grass | 7–6, 6–4 | ||
| Runner-up | 10. | 1975 | Australian Open, Melbourne | Grass | 3–6, 6–7 | ||
| Winner | 7. | 1975 | Dayton Indoor, U.S. | Carpet | 7–6, 7–5 | ||
| Runner-up | 11. | 1975 | Denver WCT, U.S. | Carpet | 2–6, 6–3, 5–7 | ||
| Runner-up | 12. | 1975 | Wimbledon, London | Grass | 5–7, 6–8, 4–6 | ||
| Runner-up | 13. | 1975 | San Francisco, U.S. | Carpet | 2–6, 6–7 | ||
| Runner-up | 14. | 1976 | São Paulo WCT, Brazil | Carpet | 5–7, 1–6 | ||
| Runner-up | 15. | 1976 | Houston WCT, U.S. | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 8. | 1976 | Boston, U.S. | Clay | 3–6, 6–3, 7–6 | ||
| Runner-up | 16. | 1976 | Woodlands Doubles, U.S. | Hard | 1–6, 4–6, 7–5, 6–7 | ||
| Winner | 9. | 1976 | Maui, U.S. | Hard | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Runner-up | 17. | 1977 | La Costa WCT, U.S. | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 10. | 1977 | Perth, Australia | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Runner-up | 18. | 1977 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | 6–7, 6–2, 3–6 | ||
| Winner | 11. | 1977 | Australian Open-2, Melbourne | Grass | 7–6, 7–6 | ||
| Runner-up | 19. | 1978 | Brisbane, Australia | Grass | 3–6, 6–7 |
Career singles finals (4)
| Outcome | No. | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 1969 | Cincinnati, U.S. | Clay | 1–6, 2–6 | |
| Runner-up | 2. | 1971 | Auckland, New Zealand | Hard | 6–7, 6–7, 3–6 | |
| Runner-up | 3. | 1975 | Baltimore, U.S. | Carpet | 6–3, 2–6, 3–6 | |
| Runner-up | 4. | 1975 | La Costa WCT, U.S. | Hard | 2–6, 2–6 |
Post-playing career
Stone is a sports commentator.