

The basics
Quick facts
Intro
Swiss tennis player
Gender:
Female
Places:
Work field:
Birth:
17 February 1975
The details
Biography
Introduction
Aliénor Tricerri (born 20 March 1980 in Geneva) is a former Swiss tennis player.
Tricerri won four singles and 21 doubles titles on the ITF tour during her career. On 20 September 1999, she reached her best singles ranking of world number 286. On 18 September 2000, she peaked at world number 203 in the doubles rankings.
In July 2001, Tricerri appeared for the Switzerland Fed Cup team.
ITF Circuit finals
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles Finals: 12 (4–8)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| Runner-up | 1. | 9 November 1997 | Santo Domingo, Dominican Republic | Clay | 2–6, 6–4, 0–6 | |
| Runner-up | 2. | 9 November 1998 | San Salvador, El Salvador | Clay | 1-6, 0-6 | |
| Runner-up | 3. | 23 November 1998 | Culiacán, Mexico | Hard | 0-6 RET | |
| Winner | 4. | 2 August 1999 | Caracas, Venezuela | Hard | 6-1, 6-2 | |
| Winner | 5. | 16 August 1999 | Bucharest, Romania | Clay | 6-3, 6-0 | |
| Runner-up | 6. | 8 November 1999 | San Salvador, El Salvador | Clay | 6-4, 4-6, 5-7 | |
| Runner-up | 7. | 24 April 2000 | Cerignola, Italy | Clay | 6-4, 3-6, 1-6 | |
| Runner-up | 8. | 5 June 2000 | Antalya, Turkey | Clay | 2-6, 0-6 | |
| Winner | 9. | 26 June 2000 | Istanbul, Turkey | Hard | 6-4, 7-6 | |
| Winner | 10. | 9 October 2000 | Cairo, Egypt | Clay | 5-4, 4-2 | |
| Runner-up | 11. | 8 September 2002 | Mollerussa, Spain | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Runner-up | 12. | 10 May 2004 | Monzón, Spain | Hard | 0-6, 4-6 |
Doubles Finals: 34 (21–13)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 16 September 1996 | Bossonnens, Switzerland | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Runner–up | 2. | 7 October 1996 | Burgdorf, Switzerland | Carpet (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Winner | 3. | 11 November 1996 | Le Havre, Switzerland | Clay | 2-6 7-6 (5) 7-5 | ||
| Runner–up | 4. | 17 February 1997 | Faro, Portugal | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 5. | 11 November 1996 | Santiago, Chile | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Runner–up | 6. | 19 January 1998 | Miami, United States | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 7. | 18 May 1998 | Zaragoza, Spain | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Winner | 8. | 1 June 1998 | Ceuta, Spain | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 9. | 29 June 1998 | Lohja, Finland | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Winner | 10. | 21 September 1998 | Santiago, Chile | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Runner–up | 11. | 12 October 1998 | Asuncion, Paraguay | Clay | 6–3, 6–7 (3), 4–6 | ||
| Runner–up | 12. | 9 November 1998 | San Salvador, El Salvador | Clay | 3–6, 6–3, 1–6 | ||
| Winner | 13. | 16 November 1998 | Los Mochis, Mexico | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Runner–up | 14. | 23 November 1998 | Culiacan, Mexico | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 15. | 1 February 1999 | İstanbul, Turkey | Hard (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Winner | 16. | 3 May 1999 | Poza Riza, Mexico | Hard | 6–1, 7–6 (5) | ||
| Winner | 17. | 21 June 1999 | Montreal, Quebec, Canada | Hard | 5-7 7-5 6-2 | ||
| Runner-up | 18. | 2 August 1999 | Caracas, Venezuela | Hard | 5–7, 6–7(1–7) | ||
| Winner | 19. | 13 September 1999 | Buenos Aires, Argentina | Clay | W/O | ||
| Runner-up | 20. | 19 September 1999 | Asuncion, Paraguay | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Winner | 21. | 4 October 1999 | Santiago, Chile | Clay | 7-5 6-4 | ||
| Winner | 22. | 8 November 1999 | San Salvador, El Salvador | Clay | 7-5 2-1 ret. | ||
| Runner-up | 23. | 27 March 2000 | Amiens, France | Clay (i) | 2–6, 4–6 | ||
| Winner | 24. | 17 April 2000 | Filothei, Greece | Clay | 6–2, 5–7, 7–5 | ||
| Winner | 25. | 1 May 2000 | Bari, Italy | Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Runner-up | 26. | 21 August 2000 | Maribor, Slovenia | Clay | 4-6, 6-4, 6-7 (1) | ||
| Runner-up | 27. | 2 October 2000 | Cairo, Egypt | Clay | 1-4 1-4 2-4 | ||
| Winner | 28. | 19 February 2001 | Alvarge, Portugal | Hard | 6-3, 6-3 | ||
| Winner | 29. | 21 May 2001 | El Paso, United States | Hard | 6-1, 6-2 | ||
| Winner | 30. | 1 July 2001 | Lachine, Canada | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Winner | 31. | 6 May 2002 | Szeged, Hungary | Clay | 7–5, 7–6(7–2) | ||
| Runner-up | 32. | 29 September 2002 | Lleida, Spain | Clay | 7–6(7–5), 2–6, 4–6 | ||
| Winner | 33. | 20 June 2004 | Montemor-o-Novo, Portugal | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Winner | 34. | 1 August 2004 | Pontevedra, Spain | Hard | 7–5, 6–4 |
Fed Cup participation
Singles
| Edition | Round | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Fed Cup | World Group Playoffs | 22 July 2001 | Sydney, Australia | Grass | L | 1–6, 2–6 |
Doubles
| Edition | Round | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Fed Cup | World Group Playoffs | 22 July 2001 | Sydney, Australia | Grass | L | 3–6, 3–6 |