

The basics
Quick facts
Intro
Austrian tennis player
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
27 June 1980(Vienna, Austria)
Residences
Vienna
The details
Biography
Introduction
Alexander Peya (born 27 June 1980) is an Austrian male tennis player. He reached a career-high singles ranking of world no. 92 in April 2007. His career-high doubles ranking is world no. 3, first achieved in August 2013. He was born in Vienna, Austria, and currently resides there.
In September 2008 Peya helped Austria to a Davis Cup play-off win against Great Britain. Peya beat Alex Bogdanovic in four sets in the deciding rubber of the tie.
Significant finals
Grand Slam finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2013 | US Open | Hard | 1–6, 3–6 |
Mixed Doubles: 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2015 | Wimbledon | Grass | 1–6, 1–6 |
Masters 1000 finals
Doubles: 5 (2 titles, 3 runners-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2013 | Madrid | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Winner | 2013 | Montreal | Hard | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| Runner-up | 2013 | Paris | Hard (i) | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 2014 | Indian Wells | Hard | 4–6, 3–6 | ||
| Winner | 2014 | Toronto | Hard | 6–4, 6–3 |
ATP career finals
Doubles: 40 (14 titles, 26 runners-up)
|
|
|
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 27 July 2003 | Austrian Open Kitzbühel, Kitzbühel, Austria | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 2. | 7 May 2006 | BMW Open, Munich, Germany | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 3. | 12 October 2008 | Bank Austria-TennisTrophy, Vienna, Austria | Hard (i) | 1–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 4. | 27 February 2011 | Delray Beach International Tennis Championships, Delray Beach, United States | Hard | 6–4, 4–6, [3–10] | ||
| Runner-up | 5. | 1 May 2011 | Serbia Open, Belgrade, Serbia | Clay | 5–7, 2–6 | ||
| Winner | 1. | 24 July 2011 | International German Open, Hamburg, Germany | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Runner-up | 6. | 31 July 2011 | Credit Agricole Suisse Open Gstaad, Gstaad, Switzerland | Clay | 3–6, 6–7(7–9) | ||
| Runner-up | 7. | 27 August 2011 | Winston-Salem Open, Winston-Salem, United States | Hard | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Winner | 2. | 14 January 2012 | Heineken Open, Auckland, New Zealand | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 8. | 15 July 2012 | Swedish Open, Båstad, Sweden | Clay | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Winner | 3. | 30 September 2012 | Proton Malaysian Open, Kuala Lumpur, Malaysia | Hard (i) | 5–7, 7–5, [10–7] | ||
| Winner | 4. | 7 October 2012 | Rakuten Japan Open Tennis Championships, Tokyo, Japan | Hard | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| Winner | 5. | 28 October 2012 | Valencia Open 500, Valencia, Spain | Hard (i) | 6–3, 6–2 | ||
| Winner | 6. | 17 February 2013 | Brazil Open, São Paulo, Brazil | Clay (i) | 6–7(5–7), 6–2, [10–7] | ||
| Winner | 7. | 28 April 2013 | Barcelona Open Banco Sabadell, Barcelona, Spain | Clay | 5–7, 7–6(9–7), [10–4] | ||
| Runner-up | 9. | 12 May 2013 | Mutua Madrid Open, Madrid, Spain | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 10. | 16 June 2013 | AEGON Championships, London, United Kingdom | Grass | 6–4, 5–7, [3–10] | ||
| Winner | 8. | 21 June 2013 | AEGON International, Eastbourne, United Kingdom | Grass | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| Runner-up | 11. | 21 July 2013 | International German Open, Hamburg, Germany | Clay | 6–3, 1–6, [8–10] | ||
| Winner | 9. | 11 August 2013 | Rogers Cup, Montreal, Canada | Hard | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| Runner-up | 12. | 7 September 2013 | US Open, New York, United States | Hard | 1–6, 3–6 | ||
| Winner | 10. | 27 October 2013 | Valencia Open 500, Valencia, Spain | Hard (i) | 7–6(7–3), 6–7(1–7), [13–11] | ||
| Runner-up | 13. | 3 November 2013 | BNP Paribas Masters, Paris, France | Hard (i) | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 14. | 3 January 2014 | Qatar ExxonMobil Open, Doha, Qatar | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 15. | 11 January 2014 | Heineken Open, Auckland, New Zealand | Hard | 6–4, 3–6, [5–10] | ||
| Runner-up | 16. | 16 March 2014 | BNP Paribas Open, Indian Wells, United States | Hard | 4–6, 3–6 | ||
| Winner | 11. | 15 June 2014 | Aegon Championships, London, United Kingdom | Grass | 4–6, 7–6(7–4), [10–4] | ||
| Runner-up | 17. | 21 June 2014 | Aegon International, Eastbourne, United Kingdom | Grass | 5–7, 7–5, [8–10] | ||
| Runner-up | 18. | 20 July 2014 | International German Open, Hamburg, Germany | Clay | 4–6, 5–7 | ||
| Winner | 12. | 10 August 2014 | Rogers Cup, Toronto, Canada | Hard | 6–4,6–3 | ||
| Winner | 13. | 3 May 2015 | BMW Open, Munich, Germany | Clay | 4–6, 6–1, [10–5] | ||
| Runner-up | 19. | 14 June 2015 | MercedesCup, Stuttgart, Germany | Grass | 7–5, 2–6, [7–10] | ||
| Runner-up | 20. | 27 September 2015 | St. Petersburg Open, St. Petersburg, Russia | Hard | 5–7, 3–6 | ||
| Winner | 14. | 1 November 2015 | Swiss Indoors, Basel, Switzerland | Hard (i) | 7–5, 7–5 | ||
| Runner-up | 21. | 8 January 2016 | Qatar ExxonMobil Open, Doha, Qatar | Hard | 4–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 22. | 14 February 2016 | Rotterdam Open, Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Runner-up | 23. | 27 February 2016 | Mexican Open, Acapulco, Mexico | Hard | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Runner-up | 24. | 19 June 2016 | Gerry Weber Open, Halle, Germany | Grass | 6–7(5–7), 2–6 | ||
| Runner-up | 25. | 24 July 2016 | Washington Open, Washington, United States | Hard | 6–7(3–7), 6–7(4–7) | ||
| Runner-up | 16. | 30 April 2017 | Barcelona Open Banco Sabadell, Barcelona, Spain | Clay | 4–6, 3–6 |
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | P | Z# | PO | G | F-S | SF-B | NMS | NH |
Singles
| Tournament | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||
| Australian Open | Q1 | A | Q3 | A | A | Q2 | Q2 | Q1 | A | Q1 | 0–0 |
| French Open | Q1 | Q2 | 1R | Q1 | A | 1R | Q1 | A | A | A | 0–2 |
| Wimbledon | Q1 | Q3 | 2R | Q1 | 1R | 1R | 1R | 1R | Q3 | A | 1–5 |
| US Open | Q2 | A | 3R | Q3 | Q3 | Q3 | Q1 | Q3 | Q1 | A | 2–1 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–8 |
Doubles
Current through the 2017 Miami Open
| Tournament | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | A | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 0 / 10 | 6–10 |
| French Open | A | A | A | A | A | 3R | A | QF | 1R | 1R | 1R | A | 3R | 2R | SF | 2R | QF | SF | 0 / 11 | 19–11 | |
| Wimbledon | A | A | A | Q1 | A | Q1 | 2R | 2R | 3R | QF | 2R | Q2 | SF | 1R | 3R | QF | QF | 1R | 0 / 11 | 20–11 | |
| US Open | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | QF | F | QF | 1R | QF | 0 / 11 | 15–11 | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 4–3 | 2–4 | 4–4 | 2–4 | 0–0 | 6–4 | 4–4 | 12–4 | 9–4 | 7–4 | 6–4 | 0–1 | 0 / 43 | 60–43 |
| Year-end Championship | |||||||||||||||||||||
| ATP Finals | Did Not Qualify | SF | RR | DNQ | 0 / 2 | 3–4 | |||||||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | SF | F | 1R | A | 1R | 0 / 5 | 8–5 |
| Miami Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | QF | A | QF | QF | 0 / 5 | 7–5 |
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | QF | QF | 2R | 1R | 0 / 6 | 5–6 |
| Madrid | Not Held | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | F | QF | 1R | QF | 1R | 0 / 6 | 5–6 | ||
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | A | 0 / 5 | 0–5 |
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | W | SF | 1R | 2 / 4 | 10–2 | |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | 2R | 1R | 0 / 4 | 3–4 | |
| Shanghai | Not Held | A | A | 2R | 2R | A | QF | 1R | A | 0 / 4 | 2–4 | ||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | F | 2R | 2R | A | 0 / 5 | 6–5 | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 5–7 | 14–7 | 14–8 | 5–8 | 4–6 | 2–4 | 2 / 44 | 46–42 |
| National Representation | |||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | NH | A | Not Held | A | Not Held | A | Not Held | 2R | Not Held | QF | NH | 0 / 2 | 3–2 | ||||||||
| Davis Cup | PO | 1R | A | Z1 | PO | PO | 1R | 1R | 1R | PO | 1R | PO | PO | QF | 1R | Z1 | Z1 | Z1 | 0 / 7 | 7–10 | |
| Win–Loss | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0 / 9 | 10–12 |
| Career Statistics | |||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Career | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 40 | |
| Overall Win–Loss | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 6–3 | 6–6 | 1–2 | 7–9 | 11–14 | 14–12 | 14–16 | 2–3 | 36–23 | 36–24 | 56–20 | 43–27 | 38–27 | 35–25 | 11–13 | 320–233 | |
| Year-end Ranking | 208 | 455 | 294 | 197 | 90 | 95 | 98 | 52 | 62 | 49 | 73 | 103 | 18 | 22 | 4 | 10 | 24 | 23 | 58% | ||
External links and references
- Alexander Peya at the Association of Tennis Professionals
- Alexander Peya at the International Tennis Federation
- Alexander Peya at the Davis Cup