

The basics
Quick facts
Intro
Hockeista su ghiaccio italo-canadese
Gender:
Male
Places:
Work field:
Birth:
2 May 1992(Delta, Canada)
Star sign:
The details
Biography
Introduction
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala destra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Squadra | PG | G | A | Pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2012 | 165 | 59 | 78 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2016 | 153 | 59 | 76 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 50 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 14 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2019 | 123 | 41 | 54 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 aprile 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Squadra | PG | G | A | Pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2012 | 165 | 59 | 78 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2016 | 153 | 59 | 76 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 50 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 14 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2019 | 123 | 41 | 54 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Franc Petan (Delta, 2 maggio 1992) è un hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, milita come attaccante nell'Iserlohn Roosters, squadra della Deutsche Eishockey-Liga, e nella Nazionale italiana.
Carriera
Club
Nazionale
Palmarès
Club
- Campionato austriaco: 1
- Bolzano: 2017-2018
Individuale
- BCHL (Coastal) First All-Star Team: 1
- 2011-2012
- BCHL (Coastal) Most Valuable Player: 1
- 2011-2012
- WCHA All-Rookie Team: 1
- 2012-2013
- WCHA Second All-Star Team: 1
- 2014-2015
- WCHA All-Academic Team: 1
- 2015-2016
- WCHA First All-Star Team: 1
- 2015-2016
- WCHA Player of the Year: 1
- 2015-2016
- WCHA Scoring Champion: 1
- 2015-2016
- NCAA (West) Second All-American Team: 1
- 2015-2016
- NCAA Top Collegiate Player (Hobey Baker Award) Finalist: 1
- 2015-2016


