

Introduction
Akemi Kanda (神田 朱未, Kanda Akemi, born November 10, 1978) is a Japanese voice actress affiliated with Aoni Production. Her major anime roles include: Asuna Kagurazaka in the Negima series, Kana Suouin in Otome wa Boku ni Koishiteru, Misuzu in Gin-iro no Olynssis, Kazuki Arisaka in Tona-Gura!, Rihoko Amaha in Witchblade, Miharu Amakase in Da Capo, Tokino Akiyama in Kujibiki Unbalance, and Nina Sakura in Ultra Maniac. She also sings with the voice actors on songs for the anime shows and is associated with voice actor units Drops and Aice5, releasing multiple character and compilation albums. In video games she voices Estelle Bright in The Legend of Heroes: Trails in the Sky, Nanako Dojima in Persona 4, Mio Amakura in Fatal Frame II: Crimson Butterfly, and Melody in Rune Factory.
Filmography
Anime
| Year | Series | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000002000-10-03-00002000 | Vandread | Crew O | ||
| 000000002000-10-06-00002000 | Argento Soma | Operator | ||
| 000000002001-04-04-00002001 | Prétear | Mawata Awayuki | ||
| 000000002001-10-07-00002001 | Crush Gear Turbo | Kaoru Hanano | ||
| 000000002001-01-01-00002001 | Yobarete Tobidete Akubi-chan | Akari Nakano | ||
| 000000002002-07-02-00002002 | Witch Hunter Robin | Minori Nakayama | ||
| 000000002002-08-16-00002002 | Princess Tutu | Anteaterina | Ep. 2 | |
| 000000002002-10-08-00002002 | Kiddy Grade | Twinkle | ||
| 000000002002-04-06-00002002 | Tokyo Mew Mew | Student | ||
| 000000002003-07-11-00002003–05 | Da Capo | Miharu Amakase | Also Second Season | |
| 000000002003-05-20-00002003 | Ultra Maniac | Nina Sakura | ||
| 000000002004-09-30-00002004 | Onmyō Taisenki | Nazuna | ||
| 000000002004-01-10-00002004 | Monkey Turn | Koko Takahashi | Also Monkey Turn V | |
| 000000002004-04-04-00002004 | ja:Soreike! Zukkoke Sanningumi | Yumiko Enomoto | ||
| 000000002004-06-25-00002004 | Elfen Lied | Kurama's Wife | Ep. 10 | |
| 000000002004-12-22-00002004 | Kujibiki Unbalance | Tokino Akiyama | ||
| 000000002004-10-12-00002004 | Yakitate!! Japan | Heidi | ||
| 000000002005-01-06-00002005–11 | Negima! | Asuna Kagurazaka | Also specials and OADs | |
| 000000002005-06-28-00002005 | Kamichu! | Tohu-chan, others | ||
| 000000002005-10-03-00002005 | Canvas 2: Niji Iro no Sketch | Ai Saginomiya | Ep. 15 | |
| 000000002006-04-16-00002006 | Witchblade | Rihoko Amaha | ||
| 000000002006-01-09-00002006 | Crash B-Daman | Nana Sendo | ||
| 2006 | Ayakashi | Usu | ||
| 2006 | Tokko | Saya Shindou | ||
| 2006 | Kamisama Kazoku | Meme Kamiyama | ||
| 000000002006-04-02-00002006 | Kiba | Boy | ||
| 000000002006-07-08-00002006 | Tona-Gura! | Kazuki Arisaka | ||
| 000000002006-10-01-00002006 | La Corda D'Oro | Miyabi Yunoki | ||
| 000000002006-10-04-00002006–07 | Negima!? | Asuna Kagurazaka | ||
| 000000002006-10-05-00002006 | Gin-iro no Olynssis | Misuzu | ||
| 000000002006-12-02-00002006 | Hell Girl: Two Mirrors | Maho Suzaki | Ep. 9 | |
| 000000002006-10-08-00002006 | Otome wa Boku ni Koishiteru | Kana Suouin | ||
| 000000002007-04-18-00002007 | Bleach | Mashiro Kuna | ||
| 000000002007-04-03-00002007 | Polyphonica | Aria | Ep. 6 | |
| 2007 | Bokurano | Yuu Usui | ||
| 2007 | Baccano! | Czeslaw Meyer | ||
| 2007–09 | Clannad | Ryou Fujibayashi | Also After Story | |
| 2007 | Hero Tales | Laila Seiren | ||
| 000000002007-10-12-00002007 | Moyasimon: Tales of Agriculture | Hazuki Oikawa | ||
| 2007–09 | Shugo Chara! | Lulu de Morcel Yamamoto | Also Shugo Chara! Doki | |
| 000000002008-05-03-00002008 | Kamen no Maid Guy | Shizuku | ||
| 000000002008-08-18-00002008 | Monochrome Factor | Mao Kanzaki | Ep. 18 | |
| 000000002008-08-30-00002008 | Kyōran Kazoku Nikki | Black Santa/Santa Girl | Ep. 21 | |
| 000000002008-09-07-00002008 | Battle Spirits: Shōnen Toppa Bashin | Fumiko "Meganeko" Otonashi | ||
| 000000002008-11-29-00002008 | Kannagi: Crazy Shrine Maidens | Female Student | Eps. 9, 13 | |
| 000000002009-01-05-00002009–11 | Maria Holic | Nanami Kiri | Also Maria Holic Alive | |
| 000000002009-04-05-00002009 | Cross Game | Akane Takigawa, Wakaba Tsukishima | ||
| 000000002009-07-06-00002009 | GA Geijutsuka Art Design Class | Chikako Awara | ||
| 000000002009-10-05-00002009 | Anyamaru Tantei Kiruminzuu | Various characters | ||
| 000000002009-04-04-00002009 | Polyphonica Crimson S | Aria | ||
| 000000002010-04-03-00002010 | SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors | Sun Shang Xiang (Son Shō Kō Gerbera) | ||
| 000000002010-04-04-00002010 | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | Roo | ||
| 000000002010-10-04-00002010–11 | Squid Girl | Kozue Tanabe | Ep. 12 Also Shinryaku!? Ika Musume Ep. 12 |
|
| 000000002011-07-30-00002011 | The Mystic Archives of Dantalian | Mildred | Ep. 3 | |
| 000000002011-09-18-00002011 | Battle Spirits: Heroes | Nora Nyao/Dragon Eye | Ep. 44 | |
| 000000002011-10-07-00002011-14 | Persona 4: The Animation | Nanako Dojima | Also Golden Animation | |
| 000000002012-04-05-00002012 | Sengoku Collection | White Lotus Sōji Okita | ||
| 000000002012-04-10-00002012 | Jormungand | Chinatsu | Eps. 3-4 | |
| 000000002012-04-29-00002012-13 | AKB0048 | Yūko Ōshima the 9th | Also Next Stage | |
| 000000002012-04-07-00002012 | Upotte!! | Saiga/SAIGA12k | ||
| 000000002012-07-05-00002012 | Moyasimon Returns | Hazuki Oikawa | ||
| 000000002012-07-09-00002012 | Tanken Driland | Awilda, Koretsuki Hilde | Also Sennen no Maho | |
| 000000002012-09-09-00002012 | Battle Spirits: Sword Eyes | Amarero | ||
| 000000002012-09-29-00002012 | Hayate the Combat Butler: Can't Take My Eyes Off You | Dolly | Ep. 9 | |
| 000000002012-10-06-00002012 | Little Busters! | Reu Kawagoe | ||
| 000000002012-10-07-00002012 | Magi: The Labyrinth of Magic | Toya | Eps. 4-5 | |
| 000000002013-10-01-00002013 | Miss Monochrome: The Animation | Mana | ||
| 000000002014-01-05-00002014 | Minna Atsumare! Falcom Gakuen | Estelle Bright | ||
| 000000002014-04-05-00002014 | Tenkai Knights | Seiran Washizaki | ||
| 000000002014-04-07-00002014–15 | Dragon Collection | Naviko | ||
| 000000002014-07-05-00002014 | Sailor Moon Crystal | Haruna Sakurada |
Overseas dubbing
| Year | Series | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| American Beauty | Jane Burnham | Dub voice for Thora Birch | ||
| Once Upon a Time in America | Deborah Gelly (young | Dub voice for Jennifer Connelly | ||
| Sad Love Story | Park Hye-in | |||
| Trapped | Abby Jennings | Dub voice for Dakota Fanning |
Video games
| Year | Series | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 000000002001-12-20-00002001 | Tokimeki Memorial 3: Yakusoku no Ano Basho de | Yukiko Makihara | ||
| 000000002003-11-27-00002003 | Fatal Frame II: Crimson Butterfly | Mio Amakura | Also Project Zero 2 remake | |
| 000000002003-08-07-00002003 | Summon Night 3 | Sonora | ||
| 000000002004-05-13-00002004 | Black Matrix 00 | Terios | PS1 | |
| 000000002004-05-27-00002004 | ja:Aoi Namida | Saeko Hibino | Xbox | |
| 000000002004-06-24-00002004–14 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | Estelle Bright | Also FC, SC, the 3rd, Evolution versions | |
| 000000002004-07-29-00002004 | Mega Man X: Command Mission | Nana | ||
| 000000002005-01-20-00002005 | Mahou Sensei Negima! 1-Jikanme ~Okochama Sensei wa Mahoutsukai!~ | PS2 game | ||
| 000000002005-08-25-00002005 | Tales of Legendia | Mimi Bread | ||
| 000000002006-02-23-00002006 | Clannad | Ryou Fujibayashi | PS2 version | |
| 000000002006-07-27-00002006 | WarTech: Senko no Ronde | Lili Levinas | Xbox 360 edition | |
| 000000002006-08-10-00002006 | Simple 2000 Series Vol. 104: The Robot Tsukurouze! - Gekitou! Robot Fight | Ai | PS2 | |
| 000000002006-08-24-00002006 | Rune Factory: A Fantasy Harvest Moon | Melody | Nintendo DS | |
| 000000002006-08-24-00002006 | Wrestle Angels Survivor | PS2 | ||
| 000000002006-12-28-00002006 | ja:Himehibi ~ Princess Days ~ | Maaya Harumura | ||
| 000000002007-01-18-00002007 | ja:Dragon Shadow Spell | Sarah Sacred Heart | ||
| 000000002007-12-07-00002007 | Wonderland Online: Ankoku no kinjutsu | Vanessa | Windows | |
| 000000002008-05-29-00002008 | D.C.P.S. -Da Capo- Plus Situation | Sara | ||
| 000000002008-07-10-00002008–12 | Shin Megami Tensei: Persona 4 | Nanako | Also Golden | |
| 000000002009-05-05-00002009 | Klonoa | Hewpoe | Phantomile version | |
| 000000002010-05-27-00002010 | ja:Angelic Crest | Samantha | ||
| 000000002011-08-18-00002011 | Hyperdimension Neptunia Mk2 | Falcom | ||
| 000000002013-10-31-00002013 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 | Falcom | ||
| 000000002014-03-20-00002014 | Hyperdimension Neptunia Re;Birth2 Sisters Generation | Falcom | ||
| 000000002015-01-29-00002015 | Bladestorm Nightmare | Margaret |
Discography
Albums
- Daisuki (大好き?) (Konami, 2002)
- Tona-Gura! Character mini album Katsuki-Hatsune (となグラ!キャラクターミニアルバム 香月・初音) (Starchild, 2006)
- Tona-Gura! Character mini album Katsuki-Chihaya (となグラ!キャラクターミニアルバム 香月・ちはや) (Starchild, 2006)
- Tona-Gura! Character song album Donari Gurashi Discography! (となグラ!キャラソンアルバム どなりぐらしDiscography!) (Starchild, 2006)
- Tona-Gura! Arisaka Kazuki mini album Distance of First Love (となグラ!有坂香月ミニアルバム Distance ofFirstLove) (Starchild, 2006)
- Negima!? CD songs 1 (ネギま!?うたのCD(1)) (Starchild, 2006)
- Love Aice5 (Starchild, 2007)
- Can Drops (Starchild, 2004)
- Bitter Sweet Friday (King Records, KIZC-7~8, 2007)
Drama CDs
| Year | Series | Role | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Clannad | Ryou Fujibayashi | |||
| Cobalt Tokimeki Drama CD Remix | ||||
| Da Capo | Miharu Amakase | |||
| Demon King Daimao | Lily Shiraishi | |||
| Infantaia | Kelsha | |||
| Negima! | Asuna Kagurazaka | |||
| Maromayu | Tsubasa |